型号 | 步距角o | 机身长mm | 电压v | 电流A | 电阻Ω | 电感mH | 静力矩N.cm | 定位力矩N.cm | 转动惯量g.cm2 | 引线数 | 重量KG |
34HY6612 | 1.8 | 62 | 5.5 | 1.25 | 4.4 | 14 | 130 | 0.8 | 560 | 6 | 1.5 |
34HY6416 | 1.8 | 62 | 5.8 | 1.6 | 3.6 | 27 | 176 | 0.8 | 640 | 4 | 1.6 |
34HY6624 | 1.8 | 62 | 2.25 | 2.4 | 0.94 | 7 | 196 | 0.8 | 640 | 4 | 1.6 |
34HY6845 | 1.8 | 62 | 1.4 | 4.5 | 0.31 | 1.3 | 160 | 0.8 | 640 | 8 | 1.6 |
34HY6645 | 1.8 | 62 | 1.8 | 4.5 | 0.4 | 1.4 | 130 | 0.8 | 560 | 6 | 1.5 |
34HY6459 | 1.8 | 62 | 1.33 | 5.9 | 0.23 | 1.5 | 180 | 0.8 | 560 | 4 | 1.5 |
34HY9821 | 1.8 | 92 | 5.6 | 2.1 | 2.7 | 15 | 320 | 0.65 | 1300 | 8 | 2.6 |
34HY9430 | 1.8 | 92 | 3.6 | 3 | 1.2 | 11 | 400 | 1.5 | 1300 | 4 | 2.6 |
34HY9440 | 1.8 | 92 | 2.8 | 4 | 0.7 | 9.8 | 410 | 1.5 | 1300 | 4 | 2.6 |
34HY9840 | 1.8 | 92 | 3.5 | 4 | 0.89 | 3.8 | 320 | 0.65 | 1300 | 8 | 2.6 |
34HY9850 | 1.8 | 92 | 3 | 5 | 0.58 | 2.8 | 320 | 0.65 | 1300 | 8 | 2.6 |
34HY1835 | 1.8 | 126 | 4.2 | 3.5 | 1.2 | 5.2 | 360 | 2.5 | 1900 | 8 | 3.8 |
34HY1840 | 1.8 | 126 | 4 | 4 | 1 | 6 | 400 | 2.5 | 1900 | 8 | 3.8 |
混合式步进电机34HY(86BYG 1.8°)信息