规格Specification | GPK-10-BMF | GPK-30/45-BMF | GPK-60-BMF | GPK-120/180-BMF | GPK-240-BMF |
额定电功率Rated electricPower (KW) | 1.05 | 1.47 | 2.57 | 4.87 | 5.87 |
外型尺寸Size(L*W*H) | 1400×700×1200 | 2000×930×1300 | 2100×1050×1400 | 3200×1500×1800 | 3500×1700×1900 |
重量Weight (KG) | 465 | 1050 | 1450 | 2080 | 3150 |
燃料用量Fuel consumption(KG) | 10-28 | 80-110 | 150-200 | 240-550 | 500-800 |
可配锅炉Adaptive boiler (KG) | 50-150 | 500-750 | 1000 | 2000-3000 | 4000 |
生物质颗粒燃料燃烧装置燃烧器燃烧机工业锅炉专用信息