1.性能稳定、阻值范围广、体积小、工作温度和极限电压都比较高。
2.脉冲负荷适应性强、高频特性高。
3.使用环境温度:-55°C--+125°C。
用料材质:
碳膜电阻是碳氧化在高温真空下热分解,使其在陶瓷骨架上沉积一层碳膜形成碳膜电阻。通过控制厚度和刻槽来控制阻值。引线采用CP线材。
产品认证:符合RHOS环保要求,通过SGS环保认证;
包装方式:
内包装为薄膜袋包装,外包装为纸盒和纸箱包装;注意防潮,散包状态勿压。
储存方式:
长期储存需注意防潮,保持通风和干燥,若引脚生锈严重请勿使用!常温干燥状态可保存三年以上!
质量是我们的牌子,诚信是我们的资本,本公司竭诚为您提供优质的产品和周到的服务。
由于电子元器件的型号繁多,需要一定的时间来一一拍照以及上传,如您需要的产品,在本店暂时查不到,请联系我们为您报价。本公司提供配套服务,大量现货库存,品质保证,渠道正规,做您身边最优质的供货商
订货热线:0755-33061318 订货传真:0755-33061319
联系人:郑小姐 13560739258
工作:79965506
关于运费:满3000元运费由我们公司承担。
本店默认发韵达快递。较重的货物一般发物流。如您有要求发的快递,请联系我们说明。
型号 | [丝印] | 放大倍数 | 封装 |
S9012 | 2T1 | 200-350 | SOT23 |
S9012 | J3 | 200-350 | SOT23 |
S9014 | J6 | 200-450 | SOT23 |
S9015 | M6 | 200-450 | SOT23 |
MMBT3904 | J8 | 100-200 | SOT23 |
MMBT3906 | 2A | 100-300 | SOT23 |
S8050 | J3Y | 200-350 | SOT23 |
S8550 | 2TY | 200-350 | SOT23 |
SS8050 | Y1 | 200-350 | SOT23 |
SS8550 | Y2 | 200-350 | SOT23 |
2SC1623 | L6/L7 | 200-400 | SOT23 |
C945 | CR | 200-400 | SOT23 |
C1815 | HF | 200-400 | SOT23 |
A1015 | BA | 200-400 | SOT23 |
2SA812 | M6 | 200-400 | SOT23 |
2SA733 | CS | 220-475 | SOT23 |
MMBTA42 | 1D | 100-200 | SOT23 |
MMBTA92 | 2D | 100-200 | SOT23 |
MMBTH10 | 3EM | 大于60 | SOT23 |
2N2222A | 1P | 100-300 | SOT23 |
2N2907A | 2F | 100-300 | SOT23 |
MMBT5551 | G1 | 100-300 | SOT23 |
MMBT5401 | 2L | 100-300 | SOT23 |
M28S | 28S | 600-1200 | SOT23 |
2SC2712 | LG | 120-240 | SOT23 |
BC846 | 1A | 110-220 | SOT23 |
BC847 | 1F | 200-450 | SOT23 |
BC848 | 1K | 200-450 | SOT23 |
BC856 | 3A | 125-250 | SOT23 |
BC547 | 3E | 125-250 | SOT23 |
BC858 | 3J | 125-250 | SOT23 |
A733 | CS | 220-475 | SOT23 |
BC817-16 | 6A | 100-250 | SOT23 |
BC817-25 | 6B | 160-400 | SOT23 |
BC817-40 | 6C | 250-600 | SOT23 |
BC807-16 | 5A | 100-250 | SOT23 |
BC807-25 | 5B | 160-400 | SOT23 |
BC807-40 | 5C | 250-600 | SOT23 |
BAT54C | KL3 | SOT23 | |
BAT54S | KL4 | SOT23 | |
BAV99 | A7 | SOT23 | |
TL431 | 431 | SOT23 | |
SI2300/01/05/06 | SOT23 | ||
AO3400/01/02/07/15 | SOT23 | ||
IRLM6401 | SOT23 | ||
L78L05/06/08/09/12/15 | 大芯片电流足100毫安 | SOT89 | |
B772 /D882 | 大芯片足3A | SOT89 | |
AMS1117-1.2V/1.5V | 足1.2电流耐压20V | SOT223 | |
AMS1117-1.8V/2.5V | 足1.2电流耐压20V | SOT223 | |
AMS1117-3.3V | 足1.2电流耐压20V | SOT223 | |
AMS1117-5.0V | 足1.2电流耐压20V | SOT223 | |
AMS1117-ADJ | 足1.2电流耐压20V | SOT223 |
图片展示: 正面 反面 左侧 右侧 上面 下面