团购价:15800
YG250-NF(独角兽)团购活动时间:2013年1月6日至2013年2月3日,共计27天。活动方案:范围,全国所有省市1、30台(人)起参加团购,在整车价格16800的基础上优惠1000元,另赠送保险杠带防撞胶棒一副,三瓶机油。2、60台(人)以上参加团购,在整车价格16800的基础上优惠1500元,另赠送保险杠带防撞胶棒一副,后货架一副,三瓶机油。3、活动预期规模没满30人,参加团购的现有用户按500元现金从整车价上优惠,另赠送保险杠带防撞胶棒一副,三瓶机油。4、凡是参与团购活动的用户先打1000元预定车款,定金交后至结束时间,根据团购数量4至5号交佘款,春节前车全部发出(运费银钢集团负责)。5、凡参与团购的用户加入独角兽专用群:92655895,银钢公司会在第一时间公布定车数量。6、凡是有参加团购意向的,请联系:17611134,电话:13452310067,销售经理:冯勇(出差中若未接电话,请转拨:13708342029,张卫,:88432014)。项目内容数值
主要尺寸参数(7) | 长×宽×高(mm) | 2010×770×1095 |
轴距(mm) | 1395 | |
最小离地间隙(mm) | 160 | |
转弯圈直径(mm) | 4200 | |
前伸角(°) | 26 | |
转向轮转角(°) | 35/35 | |
座垫高(mm ) | 780 | |
主要质量参数(4) | 整车整备质量 (kg) | 166 |
整车整备质量在各轴上的质量分配(前/后)(kg) | 前:78kg 后:88kg | |
厂定最大总质量 (kg) | 316 kg | |
厂定最大总质量在各轴上的质量分配(前/后)(kg) | 前:138 kg 后:178kg | |
主要性能参数(10) | 起动性能 (s) | ≤15s |
最高车速 (km/h) | 125 | |
爬坡能力(°) | 47 | |
0-100米(s) | 5.81 | |
0-100公里加速(s) | 9-10 | |
30公里制动(m) | ≤3 | |
40公里制动(m) | ≤4.6 | |
最低稳定车速(km/h) | 30 | |
经济车速油耗 (L/100km) | ≤2.2 | |
综合油耗 (L/100km) | ≤3 | |
发动机主要部件(18) | 发动机型号 | YG170MM-A |
发动机型式 | 单缸、双凸轮、4气门、水冷、四冲程、平衡轴 | |
缸径 (mm) | 70 | |
行程 (mm) | 65 | |
气缸工作容积 (mL) | 250 | |
压缩比 | 11:1 | |
气门间隙 | 0.20±0.05 | |
最大功率及其相应转速 (kW/(r/min)) | 18.5±5%/8500 | |
最大扭矩及其相应转速 (N.m/(r/min)) | 22±5%/7000 | |
最低空载稳定转速 (r/min) | 1500 | |
最低燃油消耗率(g/kW·h) | ≤354 | |
磁电机最小输出(w) | 110 | |
汽油牌号 | 97# | |
润滑油牌号 | SF10W/40半合成 | |
起动方式 | 电 | |
燃油喷射式 | 是 | |
点火方式 | 点火控制模块 | |
发动机干质量(kg) | 39 | |
行走系统(9) | 轮辋型式 | 铝轮 |
燃油箱容量(L) | 16 | |
前轮胎规格 | 110/70-17 | |
后轮胎规格 | 140/70-17 | |
轮胎气压(前后)(kPa) | 225/225 | |
前减震型式 | 倒置 | |
后减震型式 | 独立摇架 | |
前减震行程(mm) | 110 | |
后减震行程(mm) | 45 | |
各级传动比(8) | 初级 | 2.727 |
一档 | 2.846 | |
二档 | 1.813 | |
三档 | 1.389 | |
四档 | 1.143 | |
五档 | 0.957 | |
六档 | 0.833 | |
末级 | 3.385 | |
操纵制动系统(5) | 方向操纵方式 | 手把式 |
前轮制动器操纵方式 | 手动 | |
后轮制动器操纵方式 | 脚动 | |
制动器形式(前轮/后轮) | 前轮:双碟刹 后轮:碟刹 | |
制动鼓(盘)直径(前轮/后轮) | 前轮:300 后轮:240 | |
电器仪表系统(7) | 发电机型式 | 永磁式 |
蓄电池型号 | 12V10HA | |
火花塞型号 | CR9E | |
前照灯规格 | 12V 35W/35W | |
转向灯规格 | 12V LED | |
尾灯及牌照灯规格 | 双灯12V21W/5W | |
仪表指示灯规格(照明/指示) | LED背光 |
现在独角兽正在团购,-382350-1-1.html