琪铭高尔夫制品厂
TEL: 0769-87296965E-Mail:Date:2008/12/20厂号BD-05 | 品名 POLO | 客户编号 | |||||||||||||||
NO | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | PW# | SW | 公差/公克 | |||||||
倾角(LOFT) | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 41 | 47 | 56 | ±1 | |||||||
底角(LIE) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 64 | ±1 | |||||||
成品重量(Weight) | 240 | 247 | 254 | 261 | 268 | 275 | 282 | 289 | 297 | +3 | |||||||
毛坯重量 | +4-2 | ||||||||||||||||
F.P | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||||||||
BOUNCE | -3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 14 | ||||||||
内径(BORE SIZE):9.45±0.05MM | 孔深(BORE DEPTH):32±1MM | ||||||||||||||||
杆型(HOSEL SHAPE):平杆倒R 角FLAT R ANGEL | 外径(BORE DIA):13.5±1MM | ||||||||||||||||
研磨(POLISH):亮面 | 烤漆(COATING):打击面喷玻璃砂 Face Glass beat | ||||||||||||||||
材质(MATERIAL):431# | 制表: 颜 | 审核:VICTOR | |||||||||||||||
注意事项(AISI): | |||||||||||||||||
图示: