产品类别 | RFID陶瓷基材烧结型导体浆料(银浆) | ||||||||
产品型号 | 01H-3001 | 01H-3002 | 01H-3004 | 01H-3005 | 01M-3001 | 01M-3002 | 01M-3004 | 01M-3005 | |
规 格 说 明 | 固含量 | 75~80% | 65-70% | 60-65% | 80~85% | 75~80% | 65~70% | 60~65% | 80~85% |
如有特殊要求固含量要求,我们可以根据要求特殊定制。 | |||||||||
细度 | <8μm (如有特殊要求,我们可以为您定制粒径最小可达到<3μm细度的浆料 | ||||||||
粘度 | 150~400Pa.s, Brookfield,Sct-14,10转/分钟 (该值仅为参考。鉴于该参数对于使用有着重要影响,请联系我们师以便我们根据实际条件为您调试到最适合使用的粘度) | ||||||||
ROHS | √ | ||||||||
使 用 条 件 | 适用丝网 | 不锈钢、或者尼龙丝网 180-350目, | |||||||
干燥条件 | 通风烘烤、干燥箱,120-150℃,10-20分钟 | ||||||||
烧结条件 | 750~850℃,最优850℃,峰值10分钟 | 550~650℃,推荐600℃,峰值10分钟 | |||||||
大气气氛条件,普通烧结炉(电阻炉,马弗炉)、隧道炉 请咨询、索取不同烧结方式的烧结曲线、最佳烧结温度等资料 | |||||||||
有效期 | 出厂日期起,12个月 请在5-10℃温度下保存 | ||||||||
稀释剂 | ST-1000 |
RFID陶瓷基材用导体浆料信息