| 金属海螺半球参数 | ||||
| 规格 /型号 | MK-S692 | MK-S692M | MK-S692H | MK-S692HH |
| 水平解析度 | 420TVL | 500TVL | 600TVL | 650TVL |
| 成像器件 | 1/3"SONY Super HAD CCD | 1/3"SONY Super HAD CCD | 1/3"SONY EXview HAD CCDII | 1/3"SONY EXview HAD CCDII |
| 图像像素 | PAL:500(H)X582(V) | PAL:795(H)X596(V) | PAL:1020(H)X596(V) | PAL:1020(H)X596(V) |
| 信噪比 | More than 48dB | More than 50dB | More than55dB | More than55dB |
| 最低照度 | 0.08Lux(IR ON 0Lux) | 0.08Lux(IR ON 0Lux) | 0.01Lux(IR ON 0Lux) | 0.01Lux(IR ON 0Lux) |
| 电子快门 | PAL:1/50-1/100000s NTSC:1/60-1/100000s | PAL:1/50-1/100000s NTSC:1/60-1/100000s | PAL:1/50-1/100000s NTSC:1/60-1/100000s | PAL:1/50-1/100000s NTSC:1/60-1/100000s |
| 白平衡 | Auto | Auto | Auto | Auto/手动设置 |
| 伽码校正 | Auto | Auto | Auto | Auto/手动设置 |
| 增益控制 | Auto | Auto | Auto | Auto/手动设置 |
| 背光补偿 | Auto | Auto | Auto | Auto/手动设置 |
| 隐私遮蔽功能 | | | | 4区移动遮蔽 |
| 移动侦测 | | | | 4区隐私侦测 |
| 日/夜转换 | Auto | Auto | Auto | 自动/手动设置 |
| 菜单 | | | | 支持OSD菜单 |
| 色彩调节 | 默认设置 | 默认设置 | 默认设置 | 默认设置/手动设置 |
| 强光抑制功能 | | | | 手动设置 |
| 宽动态功能 | | | | 手动设置 |
| 语言 | | | 中/英 | 中/英 |
| 电视系统 | PAL/NTSC | |||
| 感光面积 | 4.9mm(H)x3.7mm(V) | |||
| 数字降噪技术 | 2D-DNR | 3D数字降噪 | 3D数字降噪 | |
| 同步系统 | 内同步 | |||
| 视频输出 | 1.0vp-p.75Ω,BNC Connector | |||
| 红外灯距离 | 30米红外摄像机 | |||
| 防护等级 | IP66 | |||
| 镜头选择 | 标配3.6mm,可选择3.6、6mm | |||
| 电源 | DC 12V±10% 1A | |||
| 工作温度 | -20℃~+50℃ | |||
| 外壳颜色 | 灰色 | |||
| 材质 | 铝合金 Aluminum alloy | |||
监控机器信息


