◎铸造床身,吸震性好◎整体设计新颖,外形美观,结构紧凑,使用方便,操作安全,刚性好。◎转键式刚性离合器,凸轮带式制动器,并带有压塌式超载保险装置。
J23系列开式可倾压力机
型号 | J23-16 | JC23-20A | J23-25 | JC23-25 | JB23-35B | JG23-35 | JG23-40 | JC23-63A | JC23-80 | JD21-100 | JB21-160 | 单位 | |
公称力 | 160 | 200 | 250 | 250 | 350 | 350 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1600 | KN | |
滑块行程 | 70 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 160 | MM | |
滑块行程次数 | 120 | 90 | 100 | 55 | 53 | 53 | 55 | 50 | 50 | 45 | 50 | 次/MIN | |
最大封闭高度 | 220 | 250 | 250 | 250 | 205 | 220 | 300 | 360 | 360 | 400 | 450 | MM | |
封闭高度调节量 | 60 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 80 | 90 | 90 | 100 | 120 | MM | |
喉口深度 | 160 | 175 | 190 | 190 | 205 | 205 | 240 | 260 | 260 | 320 | 380 | MM | |
立柱间距离 | 220 | 240 | 250 | 260 | 290 | 290 | 300 | 350 | 400 | 420 | 440 | MM | |
机身最大倾斜角 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 0 | 0 | 度 | |
工作台尺寸 | 左右 | 450 | 500 | 560 | 560 | 610 | 610 | 700 | 710 | 710 | 900 | 1120 | MM |
前后 | 300 | 330 | 360 | 360 | 380 | 380 | 460 | 480 | 480 | 600 | 710 | MM | |
滑块底面尺寸 | 左右 | 200 | 220 | 250 | 250 | 260 | 255 | 320 | 320 | 320 | 390 | 510 | MM |
前后 | 180 | 200 | 210 | 210 | 215 | 210 | 270 | 280 | 280 | 340 | 370 | MM | |
模柄孔尺寸 | 直径 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | MM |
深度 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 85 | 80 | MM | |
外形尺寸 | 前后 | 1140 | 1200 | 1350 | 1350 | 1480 | 1480 | 1500 | 1810 | 1800 | 2100 | 2175 | MM |
左右 | 900 | 880 | 950 | 950 | 1050 | 1050 | 1180 | 1400 | 1480 | 1740 | 1288 | MM | |
高度 | 1890 | 2000 | 2200 | 2130 | 2140 | 2200 | 2300 | 2750 | 2820 | 3240 | 3047 | MM | |
电机功率 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | KW | |
总重量 | 1070 | 1400 | 1700 | 1780 | 2500 | 2520 | 3500 | 5000 | 6000 | 8000 | 13000 | KG |
J21系列固定台压力机
型号 | J21S-16 | J21S-20A | J21S-25 | J21S-35 | J21S-40 | J21S-63A | J21S-80 | J21S-100 | JE21S-160 | 单位 | |
公称力 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1600 | KN | |
滑块行程 | 70 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 160 | MM | |
滑块行程次数 | 120 | 90 | 100 | 53 | 55 | 50 | 50 | 45 | 50 | 次/MIN | |
最大封闭高度 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 360 | 360 | 400 | 500 | MM | |
封闭高度调节量 | 60 | 70 | 70 | 100 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | MM | |
喉口深度 | 520 | 700 | 710 | 710 | 710 | 800 | 800 | 800 | 800 | MM | |
立柱间距离 | 230 | 230 | 290 | 360 | 390 | 450 | 410 | 480 | 550 | MM | |
工作台尺寸 | 左右 | 550 | 560 | 560 | 610 | 710 | 710 | 720 | 900 | 1300 | MM |
前后 | 400 | 360 | 360 | 380 | 480 | 480 | 500 | 600 | 740 | MM | |
滑块底面尺寸 | 左右 | 200 | 220 | 220 | 255 | 320 | 320 | 320 | 390 | 800 | MM |
前后 | 180 | 200 | 200 | 210 | 270 | 280 | 280 | 340 | 1300 | MM | |
模柄孔尺寸 | 直径 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | MM |
深度 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 85 | 90 | MM | |
外形尺寸 | 前后 | 1580 | 1780 | 1350 | 1480 | 1480 | 1500 | 1810 | 2100 | 2200 | MM |
左右 | 900 | 880 | 950 | 1050 | 1050 | 1180 | 1400 | 1740 | 1545 | MM | |
高度 | 1880 | 2230 | 2130 | 2140 | 2200 | 2300 | 2750 | 3240 | 3530 | MM | |
电机功率 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 11 | 15 | KW | |
总重量 | 1800 | 2350 | 2450 | 3500 | 4500 | 5000 | 6500 | 9000 | 15500 | KG |