| Technical parameters(技术参数) | ZX-SM4000-48 | |||
Power box (电源箱) | AC output(交流输出) | Power(功率) | 300W | |
| Voltage(电压) | 110/220V | |||
| Current(电流) | 2.72/1.36A | |||
| Frequency(频率) | 60/50HZ | |||
| Waveform(波形) | Pure sine wave(正弦波) | |||
DC output(直流输出) | Voltage(电压) | 12V | ||
| Controller(控制器) | 5A | |||
| Battery capacity(蓄电池容量) | 12V48AH | |||
| Solar panel(太阳能板) | Peak power(峰值功率) | 40W | ||
| Maximum power voltage(最大功率工作电压) | 17.5V | |||
| Maximum power current(最大功率工作电流) | 2.28A | |||
| Package size(包装尺寸) | Power box(电源箱) | |||
太阳能家用发电系统/便携式独立电源信息
已验证

