系统配置Systemconfiguration
Item配置 | JHSE-HP-DC-50W | |
Solarcellmodule 太阳电池组件 | Type 类型 | Monosilicon&Polysilicon 单晶硅或多晶硅 |
Maxpower 最大功率 | 50WP | |
Operatingvoltage 工作电压 | 17.2V | |
Operatingcurrent 工作电流 | 2.9A | |
Battery 蓄电池 | Type 类型 | Lead-acidMaintenance-freeRechargeable 铅酸免维护阀控式 |
SystemVoltage 工作电压 | 12V | |
Capacity 电池容量 | 65AH | |
Chargecontroller充电控制器 | SystemVoltage 工作电压 | 12V |
Ratedchargeanddischargecurrent 额定充放电电流 | 10A | |
ControlBox 配电箱 | Material 材料 | Steelboxofzinc-platedandlacquer-coated 镀锌钢板喷塑 |
最大可供负载Formaximumload
CapacityofLoad: 负载要求 | Load 负载 | Specification规格 | Loadpower负载功率 | Number 数量 | Workinghours/day 每天工作时间 | Expend/day 每天耗电量 |
Savinglight 节能灯 | DC12V | 7W | 1 | 4 | 28Wh | |
Television 电视 | DC21inch | 70W | 1 | 2 | 140Wh | |
Total 合计 | 77W | 168Wh |