系统配置Systemconfiguration
Item配置 | JHSE-HP-AC-500W | |
Solarcellmodule 太阳电池组件 | Type 类型 | Monosilicon&Polysilicon 单晶硅或多晶硅 |
Maxpower 最大功率 | 500WP | |
Operatingvoltage 工作电压 | 34.4V | |
Operatingcurrent 工作电流 | 11.63A | |
Battery 蓄电池 | Type 类型 | Lead-acidMaintenance-freeRechargeable 铅酸免维护阀控式 |
SystemVoltage 工作电压 | 24V | |
Capacity 电池容量 | 200AH/24V | |
Chargecontroller充电控制器 | SystemVoltage 工作电压 | 24V |
Ratedchargeanddischargecurrent 额定充放电电流 | 30A | |
Inverter 逆变器 | Type 类型 | puresinewave 纯正弦波 |
ContinuousOutputPower 持续输出功率 | 300W | |
SurgeRating 瞬间功率 | 600W | |
OutputVoltage 输出电压 | 220V/50Hz&110V/50Hz&110V/60Hz | |
ControlBox 配电箱 | Material 材料 | Steelboxofzinc-platedandlacquer-coated 镀锌钢板喷塑 |
最大可供负载Formaximumload
CapacityofLoad: 负载要求 | Load 负载 | Specification规格 | Loadpower负载功率 | Number 数量 | Workinghours/day 每天工作时间 | Expend/day 每天耗电量 |
Savinglight 节能灯 | AC | 11W | 3 | 6 | 198Wh | |
Television 电视 | DC21inch | 70W | 1 | 5 | 350Wh | |
Televisionreceiver 卫星接收器 | 25W | 1 | 5 | 125Wh | ||
Computer 电脑 | 40W | 1 | 5 | 200Wh | ||
Freezer 冰箱 | 50W | 1 | 24 | 500Wh | ||
Total 合计 | 218W | 1373Wh |