系统配置Systemconfiguration
Item配置 | JHSE-HP-AC-1000W | |
Solarmodule 太阳能电池板 | Type 类型 | Monosilicon&Polysilicon 单晶硅或多晶硅 |
Maxpower 最大功率 | 1000WP | |
Operatingvoltage 工作电压 | 34.4V | |
Operatingcurrent 工作电流 | 29A | |
Battery 蓄电池 | Type 类型 | Lead-acidMaintenance-freeRechargeable 铅酸免维护阀控式 |
SystemVoltage 工作电压 | 24V | |
Capacity 电池容量 | 600AH/24V | |
Chargecontroller充电控制器 | SystemVoltage 工作电压 | 24V |
Ratedchargeanddischargecurrent 额定充放电电流 | 50A | |
Inverter 逆变器 | Type 类型 | puresinewave 纯正弦波 |
ContinuousOutputPower 持续输出功率 | 1000W | |
SurgeRating 瞬间功率 | 2000W | |
OutputVoltage 输出电压 | 220V/50Hz&110V/50Hz&110V/60Hz | |
ControlBox 配电箱 | Material 材料 | Steelboxofzinc-platedandlacquer-coated 镀锌钢板喷塑 |
最大可供负载Formaximumload
CapacityofLoad: 负载要求 | Load 负载 | Specification规格 | Loadpower负载功率 | Number 数量 | Workinghours/day 每天工作时间 | Expend/day 每天耗电量 |
Savinglight 节能灯 | AC | 20W | 4 | 6 | 480Wh | |
Television 电视 | 25inch | 100W | 1 | 5 | 500Wh | |
Televisionreceiver 卫星接收器 | 25W | 1 | 5 | 125Wh | ||
Computer 电脑 | 200W | 1 | 3 | 600Wh | ||
Freezer 冰箱 | 250L | 100W | 1 | 24 | 800Wh | |
washer 洗衣机 | AC | 100W | 1 | 1 | 100Wh | |
waterpump 水泵 | AC | 200W | 1 | 3 | 600Wh | |
Total 合计 | 805W | 3205Wh |