检测宽度Detecting width | 检测高度Detecting height | 检测精度Checking precision | 额定电压Rated voltage | 电力功耗Power | 重量Weight |
600mm | 100mm | 0.5~0.8mm铁球(Iron ball) | AC220V±10%50HZ | 130W | 200kg |
600mm | 150mm | 0.8~1.0mm铁球(Iron ball) | AC220V±10%50HZ | 130W | 210kg |
600mm | 200mm | 1.0~1.2mm铁球(Iron ball) | AC220V±10%50HZ | 130W | 220kg |
600mm | 250mm | 1.2~1.5mm铁球(Iron ball) | AC220V±10%50HZ | 130W | 230kg |
600mm | 350mm | 1.5~2.5mm铁球(Iron ball) | AC220V±10%50HZ | 130W | 240kg |
厂家SY-CX全金属探测仪、专业金属探测仪信息