产品名称:升降横移机械停车设备
产品型号:升降横移机械停车设备
产品介绍:
二层升降横移机械停车设备
型号 | PSH5D-WQ | |
收容台数 | 5台 | |
容车规模价格 | ||
车 幅 | ||
车 高 | ||
车 重 | ||
一次电源 | 3 相AC?? 380V?? 50 / 60 HZ | |
电池功率 | 2.2KW (升降) | |
0.2KW(横移) | ||
控制方式 | 自动/手动 | |
乘入方向 | 后进入库 | |
说??? 明 | 可增加车位数排列 |
?
三层升降横移机械停车设备
型号 | PSH7D-WQ | |
收容台数 | 7台 | |
容车规模价格 | 车 长 | |
车 幅 | ||
车 高 | ||
车 重 | ||
一次电源 | 3 相AC?? 380V?? 50 / 60 HZ | |
电池功率 | 2.2KW (升降) | |
0.2KW(横移) | ||
控制方式 | 自动/手动 | |
乘入方向 | 后进入库 | |
说??? 明 | 可增加车位数排列 |
?
四层升降横移机械停车设备
型号 | PSH9D-WQ | |
收容台数 | 9台 | |
容车规模价格 | 车 长 | |
车 幅 | ||
车 高 | ||
车 重 | ||
一次电源 | 3 相AC?? 380V?? 50 / 60 HZ | |
电池功率 | 2.2KW (升降) | |
0.2KW(横移) | ||
控制方式 | 自动/手动 | |
乘入方向 | 后进入库 | |
说??? 明 | 可增加车位数排列 |
?