Powermax1250 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Powermax1250操作参数 | |||||||||||||||||||||||||||
手持割炬 | 机用割炬 | ||||||||||||||||||||||||||
推荐切割厚度 | 22mm | 10mm | |||||||||||||||||||||||||
最大切割厚度 | 29mm | 16mm | |||||||||||||||||||||||||
切断厚度 | 38mm | ||||||||||||||||||||||||||
碳钢板 | 0.8 | 25 | 12700 | ||||||||||||||||||||||||
3.6 | 40 | 3835 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 40 | 1880 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 80 | 2388 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 80 | 1524 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 80 | 787 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 80 | 406 | |||||||||||||||||||||||||
铝板 | 0.8 | 25 | 15494 | ||||||||||||||||||||||||
1.5 | 25 | 6807 | |||||||||||||||||||||||||
3.2 | 40 | 1930 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 80 | 3073 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 80 | 1905 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 80 | 940 | |||||||||||||||||||||||||
不锈钢板 | 0.8 | 25 | 12598 | ||||||||||||||||||||||||
3.6 | 40 | 2718 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 40 | 1194 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 80 | 2108 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 80 | 1270 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 80 | 610 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 80 |
等离子切割机、切割范围:碳钢板、铝板、不锈钢板信息