JUKI 505吸嘴
PART NAME:#505 ASSY
SIZE:3.5mm/1.7mm
适用机型:KE2010/KE2020/KE2030/KE2040/KE2050/KE2060/KE2070/KE2080
FX-1/FX-2/FX-3
JUKI吸嘴型号表
| KE730——760 | |||
| PART No. | PART NAME | SIZE(mm) | REMARKS |
| E3501-721-0A0 | #101 ASSY | Φ1.0/Φ0.4 | |
| E3502-721-0A0 | #102 ASSY | Φ1.5/Φ1.0 | |
| E3503-721-0A0 | #103 ASSY | Φ3.0/Φ1.7 | |
| E3504-721-0A0 | #104 ASSY | Φ4.0/Φ3.2 | PAD TYPE |
| E3505-721-0A0 | #105 ASSY | Φ6.5/Φ5.0 | PAD TYPE |
| E3551-721-0A0 | #106 ASSY | Φ9.5/Φ8.0 | |
| E3521-721-000 | #101 TIP | Φ1.0/Φ0.4 | |
| E3522-721-000 | #102 TIP | Φ1.5/Φ1.0 | |
| E3523-721-000 | #103 TIP | Φ3.0/Φ1.7 | |
| E3524-721-000 | #104 TIP | Φ4.0/Φ3.2 | |
| E3587-700-080 | #105 TIP | Φ6.5/Φ5.0 | PAD TYPE |
| E3551-721-0A0 | #106 TIP | Φ9.5/Φ8.0 | PAD TYPE |
| KE2010——2040 | |||
| PART No. | PART NAME | SIZE(mm) | REMARKS |
| E3608-729-0A0 | #500 ASSY(2-HOLES) | 0.5/1.0 | |
| E3600-729-0A0 | #501 ASSY | Φ0.7/Φ0.2 | |
| E3601-729-0A0 | #502 ASSY | Φ0.7/Φ0.4 | |
| E3602-729-0A0 | #503 ASSY | Φ1.0/Φ0.6 | |
| E3603-729-0A0 | #504 ASSY | Φ1.5/Φ0.9 | |
| E3604-729-0A0 | #505 ASSY | Φ3.5/Φ1.7 | PAD TYPE |
| E3605-729-0A0 | #506 ASSY | Φ5.0/Φ3.2 | PAD TYPE |
| E3606-729-0A0 | #507 ASSY | Φ8.5/Φ5.0 | PAD TYPE |
| E3607-729-0A0 | #508 ASSY | Φ9.5/Φ8.0 | PAD TYPE |
| E365X-729-000 | #500 TIP(2-HOLES) | 0.5/1.0(Φ0.3) | |
| E3651-729-000 | #501 TIP | Φ0.7/Φ0.2 | |
| E3654-729-000 | #502 TIP | Φ0.7/Φ0.4 | |
| E3655-729-000 | #503 TIP | Φ1.0/Φ0.6 | |
| E3656-729-000 | #504 TIP | Φ1.5/Φ0.9 | |
| E3658-729-000 | #505 TIP | Φ3.5/Φ1.7 | PAD TYPE |
| E3660-729-000 | #506 TIP | Φ5.0/Φ3.2 | PAD TYPE |
| E3661-729-000 | #507 TIP | Φ8.5/Φ5.0 | PAD TYPE |
| E3662-729-000 | #508 TIP | Φ9.5/Φ8.0 | PAD TYPE |
| CHUCK NOZZLE | CHIP SIZE LARGE | ||
| CHUCK NOZZLE | CHIP SIZE SMALL | ||
| SPECIAL | CNT | DATD for ON | |
| KE2050——2080,FX1/3 | |||
| PART No. | PART NAME | SIZE(mm) | REMARKS |
| #500 ASSY | 1.0/0.5(2-HOLES) | ||
| #501 ASSY | 0.7/0.4(Φ0.25HOLE) | ||
| 40001340 | #502 ASSY | Φ0.7/Φ0.35 | |
| 40001341 | #503 ASSY | Φ1.0/Φ0.6 | |
| 40001342 | #504 ASSY | Φ1.5/Φ1.0 | |
| 40001343 | #505 ASSY | Φ3.5/Φ1.7 | PAD TYPE |
| 40001344 | #506 ASSY | Φ5.0/Φ3.2 | PAD TYPE |
| #507 ASSY | Φ8.5/Φ5.0 | PAD TYPE | |
| #508 ASSY | Φ9.5/Φ8.0 | PAD TYPE | |
| #500 TIP | 1.0/0.5(2-HOLES) | ||
| #501 TIP | 0.4/0.7(Φ0.25Hole) | ||
| #502 TIP | Φ0.7/Φ0.35 | ||
| #503 TIP | Φ1.0/Φ0.6 | ||
| #504 TIP | Φ1.5/Φ1.0 | ||
| #505 TIP | Φ3.5/Φ1.7 | PAD TYPE | |
| #506 TIP | Φ5.0/Φ3.2 | PAD TYPE | |
| #507 TIP | Φ8.5/Φ5.0 | PAD TYPE | |
| #508 TIP | Φ9.5/Φ8.0 | PAD TYPE | |
| CHUCK NOZZLE | CHIP SIZE LARGE | ||
| CHUCK NOZZLE | CHIP SIZE SMALL | ||
| SPECIAL | CNTTIP | DATD for ON | |


