图像 | FLIR E40 |
红外图像分辨率 | 160 x 120 |
总像素 | 19,200 |
热灵敏度 | < 0.07oC |
精度 | +/- 2%或2oC |
测温范围 | -20oC ~ 650oC |
镜头 | 标准镜头25o x 19o |
变焦 | 1-2倍连续数码变焦 |
调焦 | 手动 |
非制冷微热量平面阵列探测器 | * |
彩色触摸显示屏 | 3.5" (320 x 240) |
300万像素可见光数码相机,带照明灯 | * |
画中画 | 固定尺寸 |
热叠加 | * |
激光指示器 | * |
视频输出 | 复合视频 |
E40 菲利尔红外热像仪信息
![]() 深圳市赛品仪器有限公司 中国/北京
站内搜索
|
E40 菲利尔红外热像仪信息
详细信息
|