产品说明:智利1#电解铜(以吨为单位)
| 型号 | М00K | М0К | M1K | |||||
| 铜的含量不少于 | 99,99 | 99,97 | 99,95 | |||||
| 杂质的含量不多于 | ||||||||
| 铋(Bi)少于 | 0,0002 | 0,0005 | 0,001 | |||||
| 硒(Se)少于 | 0,0002 | - | - | |||||
| 碲(Te)少于 | 0,0002 | - | - | |||||
| 以上总共不多于 | 0,0003 | |||||||
| 铬(Cr)少于 | - | - | - | |||||
| 锰(Mn)少于 | - | - | - | |||||
| 锑(Sb)少于 | 0,0004 | 0,001 | 0,002 | |||||
| 镉(Cd)少于 | - | - | - | |||||
| 砷(As)少于 | 0,0005 | 0,001 | 0,002 | |||||
| 磷(P)少于 | - | 0,001 | 0,002 | |||||
| 以上总共不多于 | 0,0015 | |||||||
| 铅(Pb)少于 | 0,0005 | 0,001 | 0,003 | |||||
| 硫(S)少于 | 0,0015 | 0,002 | 0,004 | |||||
| 锡(Sn)少于 | - | 0,001 | 0,002 | |||||
| 镍(Ni)少于 | - | 0,001 | 0,002 | |||||
| 铁(Fe)少于 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | |||||
| 硅(Si)少于 | - | - | - | |||||
| 锌(Zn)少于 | - | 0,001 | 0,003 | |||||
| 钴(Co)少于 | - | - | - | |||||
| 以上总共不多于 | 0,0020 | |||||||
| 银(Ag)少于 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | |||||
| 杂质总含量不多于 | 0,0065 | 0,015 | 0,03 | |||||
| 氧(O)不多于 | 0,01 | 0,015 | 0,02 | |||||
| 品名 | 电解铜 | 产地 | 智利CCC-P | |||||
| 牌号 | 1#电解铜 | 铜含量≥ | 99.99(%) | |||||
| 杂质含量 | 0.001(%) | 硬度 | 100(HV) | |||||
| 重量 | 100(kg/块) | |||||||
已验证

