车辆型号 | DFL1080B2型载货汽车 | 公告批次 | 205 |
企业名称 | 东风汽车有限公司 | 产品商标 | 东风牌 |
外形尺寸(mm) | 8000×2310,2500×2600,2690 | 总质量(Kg) | 8495 |
货厢尺寸(mm) | 5750×2100,2294,2400×600 | 额定载质量(Kg) | 3900 |
接近/离去角 | 18.5/12 | 整备质量(Kg) | 4400 |
前悬/后悬(mm) | 1430/2070,1430/1870,1365/2135,1365/1935 | 最高车速(km/h) | 90,100 |
车辆识别代码 | LGAX1A13××××××××× | ||
底盘型号 | DFL1080B2 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
EQH140-30 EQH140-33 YC4E140-30 YC4E140-33 | 东风汽车有限公司商用车发动机厂 东风汽车有限公司商用车发动机厂 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4752 4752 4260 4260 | 103 103 105 105 |
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 4500,4700 | 轮胎规格 | 8.25-16,8.25R16,8.25-20,8.25R20 |
轴荷 | 3500/4995 | 前轮距 | 1800 |
钢板弹簧片数 | 8/9+7 | 后轮距 | 1680,1800 |
其它 |
东风天锦载货车、东风天锦平板载货车信息