压缩机型号 | 功率 | 制冷量 | 接管规格 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | ||||
KW | W | 回气管 | 液管 | A | B | C | a | b | |
2HC-2.2 | 1.94 | 3380 | Φ16 | Φ10 | 620 | 650 | 560 | 580 | 350 |
2GC-2.2 | 2.23 | 3990 | Φ16 | Φ10 | 620 | 650 | 560 | 580 | 350 |
2FC-3.2 | 2.7 | 4820 | Φ16 | Φ10 | 620 | 650 | 560 | 580 | 350 |
2EC-3.2 | 3.34 | 5670 | Φ22 | Φ12 | 960 | 680 | 470 | 920 | 380 |
2DC-3.2 | 3.88 | 6780 | Φ22 | Φ12 | 960 | 680 | 520 | 920 | 380 |
2CC-4.2 | 4.92 | 8350 | Φ22 | Φ12 | 1060 | 680 | 720 | 1020 | 380 |
4FC-5.2 | 5.21 | 9640 | Φ22 | Φ12 | 1300 | 750 | 670 | 1260 | 410 |
4EC-6.2 | 6.23 | 11850 | Φ28 | Φ12 | 1300 | 750 | 770 | 1260 | 410 |
4DC-7.2 | 7.72 | 14480 | Φ28 | Φ16 | 1300 | 750 | 870 | 1260 | 410 |
4CC-9.2 | 7.98 | 17500 | Φ28 | Φ16 | 1280 | 710 | 1010 | 1000 | 665 |
4VCS-10.2 | 7.91 | 19190 | Φ28 | Φ16 | 1280 | 710 | 1010 | 1000 | 665 |
4TCS12.2 | 9.85 | 23150 | Φ35 | Φ16 | 1280 | 710 | 1210 | 1000 | 665 |
4PCS-15.2 | 11.2 | 27700 | Φ35 | Φ22 | 1280 | 750 | 1460 | 1000 | 705 |
4NCS-20.2 | 14.1 | 32150 | Φ42 | Φ22 | 1350 | 800 | 1410 | 1000 | 755 |
4H-25.2 | 18.1 | 42250 | Φ54 | Φ22 | 1150 | 570 | 860 | 800 | 525 |
4G-30.2 | 21.1 | 48500 | Φ54 | Φ22 | 1150 | 570 | 852 | 800 | 525 |
6J-33.2 | 23.3 | 54700 | Φ54 | Φ28 | 1150 | 570 | 852 | 800 | 525 |
6H-35.2 | 26.7 | 63400 | Φ54 | Φ28 | 1050 | 600 | 910 | 800 | 555 |
6G-40.2 | 31 | 72800 | Φ54 | Φ28 | 1050 | 600 | 910 | 800 | 555 |
6F-50.2 | 37.9 | 86300 | Φ54 | Φ35 | 1550 | 600 | 880 | 1000 | 550 |
8GC-60.2 | 47.7 | 106300 | Φ76 | Φ35 | 1550 | 600 | 950 | 1000 | 550 |
8FC-70.2 | 60.5 | 121200 | Φ76 | Φ35 | 1550 | 600 | 950 | 1000 | 550 |
批发原厂比泽尔压缩机,半封闭4FC-5.2压缩机信息