广林圆型水塔特点:
1设计合理:冷却塔在设计上主动追求环保新概念,充分采用新技术开发,全面改造冷却塔内各部件的形式材质,使产品高性能化,冷却最大,飞水量少,噪音低,强度大,易组装,易保养,使本产品能够适用于各种高要求的场所。
2应用广泛:牌冷却塔使用范围广泛,特别适用于空调业,制冷业,漂染业,并为其它一般行业提供极为宁静的冷却功能。超静环保型设计,因其运作音量已降至最低,故此极适合于噪音管制区域安装。
圆形冷却水塔型号及技术参数表: | ||||||||||||||||||
ACT | 流量 | 电机 | 净重 | 运行重 | 出水入水 | 满水排水 | 浮波 | 塔体高 | 壳身高 | 水盆高 | 出水入水高 | 风扇直径 | 水盆直径 | 基础高度 | 中心直径 | 基宽 | 螺丝 | |
flow | motor | D.W | W.W | inletoutlet | Overflowdrain | flowvalve | height | casing | basin | Inletoutlet | fan | basin | height | DIA. | foundation | boltcenter | ||
m3/h | KW | KG | KG | WI/WO | DNW/DNO | FV | TH | CH | WH | IN/OH | ED | FD | FH | BC | WD | BD | ||
8 | 6.23 | 0.18 | 42 | 180 | 40/40 | 25/25 | 15 | 1710 | 950 | 385 | 115/195 | 550 | 930 | 250 | 495 | 250 | 9X3 | |
10 | 7.81 | 0.18 | 46 | 190 | 40/40 | 25/25 | 15 | 1835 | 1070 | 385 | 115/195 | 635 | 930 | 250 | 495 | 250 | 9X3 | |
15 | 11.7 | 0.37 | 54 | 290 | 50/50 | 25/25 | 15 | 1665 | 875 | 400 | 125/220 | 635 | 1180 | 250 | 665 | 250 | 9X3 | |
20 | 15.62 | 0.55 | 67 | 300 | 50/50 | 25/25 | 15 | 1940 | 1150 | 400 | 125/220 | 770 | 1180 | 250 | 665 | 250 | 9X3 | |
25 | 19.51 | 0.75 | 98 | 500 | 80/80 | 25/25 | 15 | 2150 | 1385 | 420 | 145/225 | 770 | 1420 | 300 | 820 | 300 | 9X3 | |
30 | 23.4 | 0.75 | 116 | 530 | 80/80 | 25/25 | 15 | 1910 | 1145 | 400 | 160/225 | 770 | 1660 | 300 | 1170 | 1650 | 9X4 | |
40 | 31.2 | 1.5 | 130 | 550 | 80/80 | 25/25 | 15 | 2015 | 1230 | 425 | 170/230 | 930 | 1660 | 300 | 1170 | 300 | 9X4 | |
50 | 39.24 | 1.5 | 190 | 975 | 80/80 | 25/25 | 15 | 2160 | 1295 | 460 | 150/235 | 930 | 1900 | 300 | 1400 | 300 | 9X4 | |
60 | 46.8 | 1.5 | 240 | 1250 | 100/100 | 25/25 | 20 | 2385 | 1305 | 500 | 165/255 | 1180 | 2100 | 300 | 1625 | 300 | 11X4 | |
80 | 62.64 | 1.5 | 260 | 1280 | 100/100 | 25/25 | 20 | 2535 | 1480 | 500 | 165/255 | 1180 | 2100 | 300 | 1625 | 300 | 11X4 | |
100 | 78.12 | 2.25 | 500 | 1600 | 125/125 | 50/50 | 20 | 2795 | 1700 | 530 | 170/265 | 1450 | 2914 | 300 | 2400 | 300 | 11X6 | |
以上参数若有变更恕不另行通知 |
备注:1、设计工况参数:进水温度-T1=37℃ 2、以上尺寸适用于GL标准型
出水温度-T2=32℃
湿球温度-WBT=27℃
水温降△TS=5°大气
压力-P=99400Pa