| 型式 | 相数 | 频率(Hz) | 输出功率(KW) | 输入电压(V) | 满载电流(A) | 最大静压 (吐出)mm H2O | 最大风量 (吐出)m³/min | 出口口径 | 噪音(dB) | 重量(Kgs) | 库存区分 |
| CS-50 | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.075 | 220 | 1/0.6 | 40/60 | 2.2/2.6 | 2" | 45/50 | 4 | V |
| CS-65 | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.09 | 220 | 1.2/0.8 | 50/70 | 4/4.5 | 2 1/2" | 45/50 | 5 | V |
| CS-75L | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.12 | 220 | 1.5/1.2 | 65/85 | 6/8 | 3" | 55/60 | 9 | V |
| CS-100N | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.4 | 220 | 2.5/1.8 | 70/90 | 9/11 | 4" | 60/65 | 16 | V |
| CS-551 | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.075 | 220 | 1.2/0.8 | 50/70 | 4/4.5 | 50 x 140 | 50/55 | 4 | V |
| CS-751 | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.12 | 220 | 1.5/1.2 | 65/85 | 5.5/6.5 | 25 x 240 | 55/60 | 10 | V |
| MS-202 | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.2 | 220 | 2/1.2 | 60/80 | 8/10 | 75 x 75 | 60/65 | 9 | V |
| MS-405 | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.4 | 220 | 2.5/1.8 | 60/85 | 15/17 | 100 x 100 | 65/70 | 12 | V |
| MS-751 | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.75 | 220 | 7.5/3 | 80/110 | 23/25 | 125 x 125 | 70/75 | 16 | V |
| MS-1502 | 3φ | 50/60 | 1.5 | 220 | 5.4 | 100/120 | 24/30 | 140 x 155 | 70/75 | 24 | |
| MS-1503 | 3φ | 50/60 | 2.2 | 8 | 110/140 | 30/38 | 140 x 155 | 70/75 | 28 | 32 | |
| FMS-202 | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.2 | 220 | 2/1.2 | 60/80 | 8/10 | 4" | 60/65 | 10 | V |
| FMS-405 | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.4 | 220 | 2.5/1.8 | 60/85 | 15/17 | 5" | 65/70 | 13 | V |
| FMS-751 | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.75 | 220 | 7.5/3 | 80/110 | 23/25 | 6" | 70/75 | 17 | V |
| FMS-1502 | 3φ | 50/60 | 1.5 | 220 | 5.4 | 100/120 | 24/30 | 8" | 70/75 | 29 | |
| FMS-1503 | 3φ | 50/60 | 2.2 | 220 | 8 | 110/140 | 30/38 | 8" | 70/75 | 32 |
联系人:范光明
电话:0755-27064709
移动电话:13682559887
地址:广东省深圳市松岗镇红星村温屋松河南路14号


