性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 230℃ | ASTM D-1238 | 8.0 | g/10min |
密度 | ASTM D-792 | 0.9 | g/cm3 | ||
机械性能 | 屈服拉伸强度 | ASTM D-638 | 230 | kg/cm2 | |
断裂伸长率 | ASTM D-638 | >500 | % | ||
弯曲模量 | ASTM D-790 | 8000 | kg/cm2 | ||
洛氏硬度 | ASTM D-648 | 82 | R | ||
IZOD冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 10.0 | kg.cm/cm | |
IZOD冲击强度 | -10℃ | ASTM D-256 | 2.8 | kg.cm/cm | |
热性能 | 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 120 | ℃ | |
热变形温度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 70 | ℃ |
- PP/SFC-750R/韩国湖南