太湖县开创锅炉制造厂价格表
名称 | 型号 | 规格尺寸mm | 出厂价(元) | 建议销售价(元) | |
铝 制 茶 水 炉 | LSF1000 | 950/2005 | 4890 | 6190 | |
LDZ1000 | 950/2005 | 4360 | 5450 | ||
LSF900 | 900/2005 | 4580 | 5725 | ||
LDZ900 | 900/2005 | 4160 | 5200 | ||
LSF800 | 800/2005 | 4190 | 5240 | ||
LDZ800 | 800/2005 | 3860 | 4860 | ||
LSF700 | 750/2005 | 3390 | 4490 | ||
LDZ700 | 750/2005 | 2690 | 3690 | ||
LSF600 | 700/1950 | 2780 | 3680 | ||
LDZ600 | 700/1950 | 2290 | 3190 | ||
LSF500 | 650/1850 | 2190 | 3090 | ||
LDZ500 | 650/1850 | 1760 | 2660 | ||
LSF400 | 600/1750 | 1860 | 2580 | ||
LDZ400 | 600/1750 | 1660 | 2280 | ||
LDZ300 | 550/1650 | 1580 | 2160 | ||
LDZ250 | 500/1550 | 1490 | 2080 | ||
LDZ200 | 450/1450 | 1380 | 1880 | ||
蒸 气 锅 炉 | LSG0.035-0.04-AⅡ | 406/1700 | 1590 | 1890 | |
LSG0.05-0.04-AⅡ | 506/1700 | 2100 | 2400 | ||
LSG0.06-0.04-AⅡ | 606/1700 | 2300 | 2700 | ||
LSG0.08-0.04-AⅡ | 606/2360 | 3590 | 4480 | ||
LSG0.1-0.04-AⅡ | 706/2360 | 4390 | 5480 | ||
LSC0.15-0.04-AⅡ | 808/2450 | 7980 | 10970 | ||
LSC0.2-0.04-AⅡ | 910/2540 | 12900 | 15900 | ||
LSC0.3-0.04-AⅡ | 1010/2970 | 16900 | 21000 | ||
LSC0.5-0.04-AⅡ | 1212/3630 | 22890 | 28600 | ||
注:本价格不含运费 | |||||
不锈钢茶水炉价格表
名称 | 型号 | 规格尺寸(mm) | 出厂价(元) | 销售价(元) |
不锈钢茶水炉 | LDZ1000 | 950×h2400 | 8700 | 12000 |
LDZ900 | 900×h2200 | 7200 | 9500 | |
LDZ800 | 800×h2000 | 5800 | 7800 | |
LDZ700 | 700×h1900 | 4700 | 6200 | |
LDZ600 | 600×h1850 | 4200 | 5500 | |
LDZ500 | 500×h1800 | 3600 | 4700 | |
LDZ400 | 500×h1600 | 3400 | 4400 | |
LDZ300 | 450×h1500 | 3200 | 4200 | |
LDZ250 | 400×h1400 | 2800 | 3600 | |
LSF1000 | 950×h2400 | 11000 | 16000 | |
LSF900 | 900×h2200 | 9800 | 14800 | |
LSF800 | 888×h2000 | 8200 | 12300 | |
Lsf700 | 700×h2000 | 7600 | 9800 | |
注:本价格不含运费