性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
熔体流动速率 | 优等品|一等品|合格品,10±2|10±2|10±2 | g/10min | ||
密度 | 优等品|一等品|合格品,954±2|954±2|954±3 | kg/m3 | ||
拉伸断裂强度 | 优等品|一等品|合格品,≥14|≥14|≥14 | MPa | ||
断裂拉伸率 | 优等品|一等品|合格品,≥180|≥180|≥180 | % | ||
拉伸屈服强度 | 优等品|一等品|合格品,≥26|≥26|≥26 | MPa | ||
脆化温度 | F50 | 优等品|一等品|合格品,≤-70|≤-70|≤-70 | ℃ | |
清洁度 | 优等品|一等品|合格品,≤10|≤15|≤30 | 个/kg |
周转箱桶盆塑料托盘原料注塑级HDPE茂名石化DMDB-8910信息