| 热容Cp | 36.28 | J/(mol·K) | 50 | [4] | g |
| 47.75 | J/(mol·K) | 100 | [4] | g | |
| 60.95 | J/(mol·K) | 150 | [4] | g | |
| 74.81 | J/(mol·K) | 200 | [4] | g | |
| 95.64 | J/(mol·K) | 273.15 | [4] | g | |
| 102.69 | J/(mol·K) | 298.15 | [4] | g | |
| 151.08 | J/(mol·K) | 298.15 | [5] | l | |
| 152.5 | J/(mol·K) | 298.15 | [6] | l | |
| 152.6 | J/(mol·K) | 298.2 | [7] | l | |
| 103.21 | J/(mol·K) | 300 | [4] | g | |
| 129.59 | J/(mol·K) | 400 | [4] | g | |
| 152.16 | J/(mol·K) | 500 | [4] | g | |
| 171.03 | J/(mol·K) | 600 | [4] | g | |
| 186.95 | J/(mol·K) | 700 | [4] | g | |
| 200.6 | J/(mol·K) | 800 | [4] | g | |
| 212.3 | J/(mol·K) | 900 | [4] | g | |
| 222.5 | J/(mol·K) | 1000 | [4] | g | |
| 231.3 | J/(mol·K) | 1100 | [4] | g | |
| 238.9 | J/(mol·K) | 1200 | [4] | g | |
| 245.5 | J/(mol·K) | 1300 | [4] | g | |
| 251.2 | J/(mol·K) | 1400 | [4] | g | |
| 256.2 | J/(mol·K) | 1500 | [4] | g | |
| 标准焓Ho298.15 | 75.7 | kJ/mol | 298.15 | [8] | g |
| 标准熵Ho298.15 | 314.76 | J/(mol·K) | 298.15 | [9] | g |
| 228.28 | J/(mol·K) | 298.15 | [5] | l | |
| 229.2 | J/(mol·K) | 298.15 | [6] | l | |
| 229.3 | J/(mol·K) | 298.15 | [7] | l |
天津现货厂家销售异戊二烯!信息


