| 机型 | JCE(I)-1.5kg | JCE(I)-3kg | JCE(I)- 6kg | JCE(I)-7.5kg | JCE(I)-15kg | JCE(I)- 30Kg |
| 最大秤量 | 3kg | 3kg | 6kg | 7.5kg | 15kg | 30kg |
| 最小感量 | 0.1g/0.2g | 0.1g/0.2g | 0.2g/0.5g | 0.2g/0.5g | 0.5g/1g | 1g/2g |
| 计数分辨率 | 0.02g | 0.02g | 0.04g | 0.04g | 0.1g | 0.2g |
| 显示屏幕mm | 72x30 | |||||
| 单位选择 | kg、g、pcs | |||||
| 输出接口 | RS-232 | |||||
| 秤盘尺寸mm | 294*228 | |||||
| 秤盘厚度mm | 1.2 | |||||
| 秤盘材质 | 不锈钢 | |||||
| 使用电源 | 220v/蓄电池6v 4.5A | |||||
| 使用环境 | -5℃-40℃ | |||||
| 外观尺寸mm | 341*294*104 | |||||
| 净重 | 3.77kg | |||||
台湾钰恒股份-JCE(I)系列计重计数桌秤 电子桌秤信息
已验证

