CBY手动搬运车
| 项 目 | 标准系列搬运车 | |||
| CBY G 2 | CBY G 2.5 | CBY G 3 | ||
| 额定起重量Kg | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 起升高度mm | 115 | |||
| 货叉低放高度mm | 85 | |||
| 货叉高放高度mm | 200 | |||
| 货叉面长度mm | 1120 | 1180 | 1200 | |
| 外形尺寸mm | 长 | 1464 | 1524 | 1544 |
| 宽 | 550 | 685 | 685 | |
| 高 | 1220 | |||
| 自 重kg | 88 | 90 | 100 | |
| 车 轮 | 前轮直径 | φ80mm | ||
| 后轮直径 | 180mm | |||
| COY300 | COY A 300 | |||
| 起重量 | Kg | 300 | 300 | |
| 起升高度 | mm | 100 | 400 | |
| 外形尺寸L×W×H | 全长 L | mm | 700 | 960 |
| 全宽 W | mm | 830 | 800 | |
| 全高 H | mm | 1150 | 1180 | |
| 自 重 | kg | 35 | 78 | |
| 项 目 | 标准系列搬运车 | |||||
| CBY1 | CBY1.5 | CBY E 2 | CBY E 2.5 | CBY3 | ||
| 额定起重量Kg | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 起升高度mm | 115 | |||||
| 货叉低放高度mm | 85 | |||||
| 货叉高放高度mm | 200 | 205 | ||||
| 货叉面长度mm | 900 | 1000 | 1120 | 1180 | 1200 | |
| 外形尺寸mm | 长 | 1258 | 1358 | 1464 | 1524 | 1544 |
| 宽 | 450 | 500 | 520 | 685 | 685 | |
| 高 | 1220 | |||||
| 自 重kg | 72 | 76 | 80 | 90 | 100 | |
| 车 轮 | 前轮直径 | φ80mm | ||||
| 后轮直径 | 180mm | |||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


