主要技术规格 | ||
柴油机型号 Model | ZH4102Y4 | |
标定功率 Stand By Output | 44kw | |
标定转速 Rated Speed | 2000r/min | |
点火次序 Ignition order | 1-3-4-2 | |
活塞总排量Displacement(L) | 3.61L | |
压缩比 Compression Ratio | 19:1 | |
燃油消耗率 Full load Fuel Consumption | ≤258.4g/kw.h | |
缸数 Cyilinder NO. | 4 | |
缸径 Cyilinder diameter | 102 | |
行程 Stroke | 115mm | |
起动方式 Starting type | 电起动Electric start | |
净质量weight | 370kg | |
尺寸 | 950×500×970 | |
130飞轮,130离合器,电感装置,平油底,飞轮连接板,139喷油泵