葛根提取物 | 总黄酮40%80%(UV) | 番泻叶提取物. | 总皂甙8%(UV) |
葛根提取物 | 葛根素60%,98%(HPLC) | 越橘提取物 | 花青素25%(UV) |
银杏叶提取物 | 黄酮/内脂24/6 24/6<5ppm(HPLC) | 葡萄籽提取物 | 原花青素95%(UV) |
山药提取物 | 薯蓣皂甙6%、16%(HPLC) | 苦瓜提取物 | 苦瓜甙1%-10%(HPLC) |
酸枣仁提取物 | 总皂甙2%(UV) | 绿茶提取物 | 茶多酚50%,98%(UV) |
石榴皮提取物 | 多酚25%(UV) | 大枣提取物 | 10:1,全水溶 |
连翘提取物 | 连翘甙1%(HPLC),10:1 | 红茶提取物 | 10:1,全水溶 |
葛花提取物 | 10:1 20:1 | 枳椇子提取物 | 10:1 20:1 |
金银花提取物 | 10:1 | 白果提取物 | 10:1 20:1 |
低价优质现货处理原料山枇杷医药中间体信息