酸枣仁提取物 | 总皂甙2%(UV) | 绿茶提取物 | 茶多酚50%,98%(UV) |
石榴皮提取物 | 多酚25%(UV) | 大枣提取物 | 10:1,全水溶 |
连翘提取物 | 连翘甙1%(HPLC),10:1 | 红茶提取物 | 10:1,全水溶 |
葛花提取物 | 10:1 20:1 | 枳椇子提取物 | 10:1 20:1 |
金银花提取物 | 10:1 | 白果提取物 | 10:1 20:1 |
决明子提取物 | 10:1 20:1 | 巴戟天提取物 | 10:1 |
淡竹叶提取物. | 10:1 | 常山提取物 | 10:1 |
野菊花提取物. | 10:1 | 三七提取物. | 10:1 15:1 |
当归提取物 | 10:1 20:1 | 罗汉果提取物 | 10:1 |
锁阳提取物 | 10:1 | 柠檬提取物 | 10:1 全水溶 |
常年高质量供应中间体山楂医药中间体信息