杜仲 | 10:1 | 泽泻 | 10:1 | 枇杷叶 | 10:1 |
杜仲 | 绿原酸10% | 南瓜 | 10:1 | 罗汉果 | 10:1 |
枳椇子 | 10:1 | 南瓜子 | 10:1 | 红三叶草 | 10:1 |
丹参 | 10:1 | 胖大海 | 10:1 | 杜松子 | 10:1 |
菊花 | 10:1 | 刀豆 | 10:1 | 银杏叶 | 24/6 |
野菊花 | 10:1 | 前胡 | 10:1 | 夏枯草 | 10:1 |
板蓝根 | 10:1 | 当归 | 10:1 | 肉桂 | 10:1 |
大青叶 | 10:1 | 大黄 | 10:1 | 无花果 | 10:1 |
柴胡 | 全水溶 | 荔枝 | 10:1 | 车前草 | 10:1 |
决明子 | 10:1 | 牛蒡子 | 10:1 | 番石榴叶 | 全水溶 |
决明子 | 总蒽醌1% | 茉莉花 | 10:1 | 苦参 | 10:1 |
地骨皮 | 10:1 | 穿心莲 | 10:1 | 锁阳 | 10:1 |
苦瓜 | 10:1 | 桔梗 | 10:1 | 博落回 | 10:1 |
长期优质现货处理原料刀口药提取物量大信息