甜菊叶 | 10:1 | 金银花 | 10:1 | 川芎 | 10:1 |
韭菜籽 | 全水溶 | 白果 | 10:1 | 苹果 | 全水溶 |
桑叶 | 10:1 | 蒲公英根 | 10:1 | 陈皮 | 10:1 |
黄精 | 10:1 | 紫锥菊 | 多酚4% | 橘红 | 10:1 |
葛根 | 醇提黄酮40% | 朝鲜蓟 | 10:1 | 鼠尾草 | 10:1 |
青蒿 | 10:1 | 甘草 | 全水溶 | 柠檬 | 10:1 |
杜仲 | 10:1 | 泽泻 | 10:1 | 枇杷叶 | 10:1 |
杜仲 | 绿原酸10% | 南瓜 | 10:1 | 罗汉果 | 10:1 |
枳椇子 | 10:1 | 南瓜子 | 10:1 | 红三叶草 | 10:1 |
丹参 | 10:1 | 胖大海 | 10:1 | 杜松子 | 10:1 |
菊花 | 10:1 | 刀豆 | 10:1 | 银杏叶 | 24/6 |
野菊花 | 10:1 | 前胡 | 10:1 | 夏枯草 | 10:1 |
板蓝根 | 10:1 | 当归 | 10:1 | 肉桂 | 10:1 |
绝佳优质现货处理原料大戟提取物量大信息