山楂 | 10:1 | 青果 | 10:1 | 山药 | 6% |
桂圆 | 10:1 | 肉苁蓉 | 10:1 | 白芸豆 | 10:1 |
黄芪 | 多糖50% | 连翘 | 连翘甙0.8% | 白芸豆 | 1% |
麦冬 | 10:1 | 罗布麻 | 10:1 | 核桃 | 10:1 |
枸杞 | 多糖50% | 葛花 | 醇提 | 番泻叶 | 10:1 |
常山 | 10:1 | 葛花 | 乙醇提 | 番泻叶 | 8% |
旱莲草 | 10:1 | 葛花 | 10:1 | 藿香 | 10:1 |
党参 | 10:1 | 葛花 | 全水溶 | 黄柏 | 10:1 |
女贞子 | 全水溶 | 迷迭香 | 10:1 | 栀子 | 10:1 |
骨碎补 | 10:1 | 金银花 | 绿原酸5% | 薏苡仁 | 10:1 |
甜菊叶 | 10:1 | 金银花 | 10:1 | 川芎 | 10:1 |
韭菜籽 | 全水溶 | 白果 | 10:1 | 苹果 | 全水溶 |
量大优质处理绝佳系类九龙根提取物信息


