配件名称 | 数量 | 技术参数 |
电流表 | 1 | 2.5级0-0.6-3A |
电压表 | 1 | 2.5级0-3-15V |
滑动变阻器 | 1 | 15Ω |
开关 | 2 | 单刀单掷 |
开关 | 1 | 单刀双掷 |
电阻 | 2 | 10Ω |
电阻 | 1 | 20Ω |
发光二极管 | 2 | 2.5V红、绿 |
灯泡 | 2 | 2.5V0.3A |
灯泡 | 1 | 3.8V0.3A |
电池盒 | 2 | 3V(可并可串) |
继电器 | 1 | 3V |
电动机 | 1 | 3V |
方形磁铁 | 1 | 2X2X1cm |
条形磁铁 | 1 | 3.5X1X0.5cm |
U形磁铁 | 1 | 3X3X0.5cm |
小磁针 | 1 | 直径3cm |
方形线圈 | 1 | 3X3cm |
多用支架 | 2 | |
金属杆 | 1 | 4cm |
铁屑 | 1 | |
漆包线 | 1 | 50cm |
导线 | 12 | 23cm |
说明书 | 1 |
家庭物理微型实验室--电磁学信息