序号 | 型式 | 适用板厚(毫米) | 适用卷重(吨) | 卷板宽度(毫米) | 纵剪速度(米/分) | 装机容量(千瓦) | 占地 |
NO. | Model | SheetThickness(mm) | RollWight(ton) | RollWidth(mm) | Speed(M/min) | Capacity(Kw) | 长M×宽M |
1 | Z-2-450 | 0.15-1.0 | 4 Max. | 200-420 | 0-60 | 约55 | 13×4 |
2 | Z-2-650 | 0.2-2.0/0.2-1.2 | 7 Max. | 300-620 | 0-150 | 约96 | 14×4 |
3 | Z-2-800 | 0.2-2.0/0.2-1.2 | 8 Max. | 400-800 | 0-200 | 约100 | 14×5 |
4 | Z-2-1300 | 0.3-2.0/0.2-1.2 | 15 Max.. | 600-1250 | 0-150/0-220 | 约155-190 | 19×8 |
5 | Z-2-1600 | 0.3-2.0/0.2-1.2 | 15 Max. | 800-1580 | 0-150/0-220 | 约155-190 | 20×12 |
6 | Z-3-1300 | 0.6-3.0/0.4-1.5 | 15 Max. | 600-1250 | 0-120/0-150 | 约230 | 20×8 |
7 | Z-4-1600 | 0.6-4.0/0.5-2.0 | 20 Max. | 800-1580 | 0-120/0-150 | 约230 | 22×12 |
8 | Z-6-1600 | 1.0-6.0 | 30 Max. | 800-1580 | 0-90/0-120 | 约260 | 33×12 |
9 | Z-8-1600 | 2.0-8.0 | 35Max. | 800-1580 | 0-60/0-90 | 约340 | 35×12 |
10 | Z-12-2000 | 3.0-12.7 | 35Max. | 800-1950 | 0-50/0-80 | 约550 | 37×15 |
11 | Z-16-2250 | 4.0-16.0 | 35Max. | 1200-2200 | 0-30/0-40 | 约700 | 50×17 |
分条机、纵剪机信息