基本参数 | |
型号 | DSC-HX200 |
型号别称 | DSC-HX200V |
上市时间 | 2012年 |
相机类型 | 长焦数码相机 |
总像素 | 1890万像素 |
有效像素 | 1820万像素 |
变焦倍数 | 30倍光学变焦 |
数码变焦倍数 | 60倍数码变焦 |
操作模式 | 带全手动功能 |
传感器类型 | Exmor R CMOS传感器,BSI CMOS背照式传感器 |
传感器描述 | 画幅比:4:3,16:9 |
影像处理系统 | Bionz |
最大分辨率 | 4896×3672 |
照片分辨率 | 4912×1080,4896×2752,3648×2736,3424×1920,2592×1944,1920×1080,640×480 |
镜头参数 | |
镜头类型 | 伸缩式 |
镜头描述 | 卡尔·蔡司镜头 |
等效焦距 | 27-810mm |
微距 | 1cm |
对焦方式 | 自动对焦,手动对焦,自动跟踪对焦,单点对焦,多重对焦,中央对焦,人脸检测 |
对焦系统 | 传感器对比检测 |
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
光圈范围 | F2.8-F5.6 |
屏幕参数 | |
液晶屏尺寸 | 3英寸 |
液晶屏像素 | 92万像素 |
液晶屏特性 | TFT液晶屏,采用纯黑技术 |
取景器类型 | 液晶屏取景,电子取景器 |
曝光控制参数 | |
曝光模式 | 程序自动曝光,光圈优先曝光,快门优先,手动曝光 |
曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
测光方式 | 点测光,中央重点测光,多重测光 |
ISO感光度 | 自动,100,125,160,200,320,400,500,640,800,1000,1250,1600,2000,2500,3200,4000,6400,12800,8000,10000 |
白平衡模式 | 自动,自定义,7种预设白平衡 |
场景模式 | 全自动,美肤,运动,海滩,雪景,烟火,食物,宠物,夜晚风景,夜晚肖像,轻松拍摄,高感光度,微缩景观,体育射击 |
视频拍摄参数 | |
视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
视频格式 | MP4,AVCHD |
音频系统 | 立体声录音,单声道扬声器 |
视频分辨率 | 1920×1080 60帧/秒1440×108060帧/秒,30帧/秒1280×720 30帧/秒640×480 30帧/秒 |
视频拍摄帧数(fps) | 60,30帧/秒 |
高清视频 | 1080p 1920×1080逐行 |
性能参数 | |
快门速度 | 30-1/4000秒 |
防抖功能 | 光学防抖 |
连拍 | 支持连拍功能,10张/秒 |
自拍 | 支持自拍功能 |
功能及滤镜 | HDR(明暗对比优化),全景扫描,3D,背景散焦 |
闪光灯参数 | |
机身闪光灯 | 内置闪光灯,弹出式 |
闪光模式 | 自动,强制,关闭,慢速同步,后帘同步 |
有效闪光范围 | 12.4m |
存储及连接参数 | |
存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,MS Duo记忆棒,MS Pro Duo记忆棒,MS Pro-HGDuo记忆棒,支持Eye-Fi |
机身内存 | 有机身内存,内置105M内存 |
照片格式 | JPEG,MPF |
数据接口 | USB 2.0接口 |
视频接口 | Mini HDMI输出接口 |
附件及电源参数 | |
电池 | 专用可充电锂电池,NP-FH50 |
电池续航时间 | 可拍摄约450张照片 |
外观参数 | |
尺寸 | 122×87×93mm |
重量 | 583g |
索尼DSC-HX200数码相机信息