型号 | 8.0*4000H | 9.0*4000H | 12.0*3000H | 13.5*2500L | 13.5*2800H |
宽度(mm) | 8.0 | 9.0 | 12.0 | 13.5 | 13.5 |
厚度 (mm) | 0.55±0.05 | 0.55±0.05 | 0.60±0.05 | 0.60±0.05 | 0.63±0.05 |
拉伸强度(N) | ﹥600 | ﹥800 | ﹥900 | ﹥1000 | ﹥1500 |
断裂伸长率 | ﹤20﹪ | ﹤20﹪ | ﹤20﹪ | ﹤20﹪ | ﹤20﹪ |
原材料 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 |
外包装物 | 牛皮纸 | 牛皮纸 | 牛皮纸 | 牛皮纸 | 牛皮纸 |
纸芯内径(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
每卷长度(m) | 4000 | 4000 | 3000 | 2500 | 2800 |
捆包单位 | 4000m*2卷 | 4000m*2卷 | 3000m*2卷 | 2500m*2卷 | 2800m*2卷 |
常州苏州PP打包带信息