Item Number | α(Cutting Angle) | D(Cutting Diameter) | I(Cutting Length) | L(Overall Length) | d(Shank Diameter) |
050631 | 7.5° | 1/4" | 5/16 | 2-1/2" | 1/4" |
050791 | 9° | 5/16" | 3/8" | 2-1/2" | 1/4" |
050951 | 9° | 3/8" | 3/8" | 1-9/16" | 1/4" |
051271 | 14° | 1/2" | 1/2" | 1-3/4" | 1/4" |
051501 | 15° | 19/32" | 9/16" | 2-1/16" | 1/4" |
051581 | 7° | 5/8" | 7/8" | 2-1/8" | 1/4" |
051901 | 7° | 3/4" | 7/8" | 2-1/8" | 1/4" |
051901B | 14° | 3/4" | 7/8" | 2-1/8" | 1/4" |
050952 | 9° | 3/8" | 3/8" | 2-1/8" | 1/2" |
051272 | 14° | 1/2" | 1/2" | 2-1/8" | 1/2" |
051582 | 7° | 5/8" | 7/8" | 2-1/2" | 1/2" |
051902 | 7° | 3/4" | 7/8" | 2-1/2" | 1/2" |
051902B | 14° | 3/4" | 3/4" | 2-1/2" | 1/2" |
052542 | 14° | 1" | 7/8" | 2-1/2" | 1/2" |
050633 | 7.5° | 6.3 | 64 | 8mm | |
050793 | 9° | 7.9 | 10 | 64 | 8mm |
050953 | 9° | 9.5 | 10 | 40 | 8mm |
051273 | 14° | 12.7 | 13 | 44 | 8mm |
051503 | 15° | 15 | 14 | 52 | 8mm |
051583 | 7° | 15.8 | 22 | 54 | 8mm |
051903 | 7° | 19 | 22 | 54 | 8mm |
051903B | 14° | 19 | 19 | 54 | 8mm |
050954 | 9° | 9.5 | 10 | 54 | 12mm |
051274 | 14° | 12.7 | 13 | 54 | 12mm |
051584 | 7° | 15.8 | 22 | 64 | 12mm |
051904 | 7° | 19 | 22 | 64 | 12mm |
051904B | 14° | 19 | 19 | 64 | 12mm |
052544 | 14° | 25.4 | 22 | 64 | 12mm |
台湾木工刀具、子口荀刀信息