河南省太康银晨锅炉有限公司 | DZH2.0-0.7-AⅡ 产品发货清单 | 第1页 | ||
共2页 | ||||
序号 | 图号或型号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
一 | 锅炉主机 | |||
1 | YCW6121-0-0 | 锅炉主机 | 台 | 1 |
2 | YCW6127-0-0 | 扶梯 | 个 | 1 |
3 | YCW6126-1-0 | 后烟箱接管(含法兰) | 个 | 1 |
4 | Φ325 | 90°弯头 | 个 | 3 |
5 | YCW6126-3-0 | 垂直接管 | 个 | 1 |
6 | YCW6126-4-0 | 引风机出口处接管 | 个 | 1 |
7 | 烟囱 | 米 | 18 | |
二 | 配 套 辅 机 | |||
1 | T4-72-12NO3.6A右0° | 鼓风机(含电机3KW、调风门、地脚螺栓) | 台 | 1 |
2 | Y5-48NO 5C右135° | 引风机(含电机7.5KW、调风门、地脚螺栓、大小头) | 台 | 1 |
3 | DZH-2DK | 锅炉控制柜(含高低水位报警器) | 台 | 1 |
4 | 分汽缸(按锅炉编号配套) | 台 | 1 | |
5 | 11/2GC5*7 7.5KW | 给水泵(含电机7.5KW、底座、连轴器、弯管) | 台 | 1 |
6 | XD-2 | 除尘器(方形) | 台 | 1 |
7 | AVI254 | 水处理(含配套件) | 套 | 1 |
三 | 阀门仪表及安全附件 | |||
1 | Y-150 | 压力表 0~1.6MPa 2.5级 | 块 | 2 |
2 | X14W-1.6T | 压力表三通旋塞 | 个 | 2 |
3 | YCW6223-1 | 压力表存水弯管 | 个 | 1 |
4 | A48H-1.6C | 全启弹簧安全阀PN1.6 DN50 0.6~0.8MPa | 台 | 2 |
5 | SZB-IV | 电极式水位控制器L=350 | 个 | 2 |
6 | J41H-1.6C | 截止阀PN1.6 DN80(主汽) | 个 | 1 |
7 | J41H-1.6C | 球阀PN1.6 DN25(汽水联结) | 个 | 4 |
8 | J41H-1.6C | 截止阀PN1.6 DN32(副汽、给水) | 个 | 2 |
9 | H41H-1.6C | 止回阀PN1.6 DN32 | 个 | 1 |
10 | P41H-1.6C | 排污阀PN1.6 DN40 | 个 | 4 |
11 | P41H-1.6C | 排污阀PN1.6 DN50 | 个 | 2 |
两吨/2T蒸汽锅炉型号DZH信息