主要性能 | |
发布日期 | 40210 |
机身特性 | 消费 |
操作方式 | 全自动 |
传感器类型 | CCD |
传感器尺寸 | (1/2.3)英寸 |
有效像素 | 1410万 |
光学变焦 | 4倍 |
数码变焦 | 4倍 |
影像处理器 | DIGIC 4 |
最高分辨率 | 4000×3000 |
图像分辨率 | 大:4000×3000 |
中1:3264×2448 | |
中2:2592×1944 | |
中3:1600×1200 | |
小:640×480 | |
宽屏:4000×2248 | |
高清摄像 | 支持 |
镜头特点 | |
等效35mm焦距 | 28-112mm |
镜头说明 | 实际焦距:5-20mm |
广角镜头 | 是 |
长焦镜头 | 否 |
镜头类型 | 伸缩式 |
对焦区域 | 智能面部优先,中央 |
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
对焦范围 | 500mm-无穷远 |
近拍距离 | 广角:0.02-0.5m,长焦:0.3-0.5m |
数码微距:0.02-0.5m(广角) | |
最大光圈 | F2.8-F5.8 |
变焦方式 | 电子 |
显示功能 | |
显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
像素及类型 | 23万像素16:9模式液晶屏 |
菜单语言 | 简体中文,繁体中文,英语,德语,法语,荷兰语,丹麦语,芬兰语,意大利语,挪威语,瑞典语,西班牙语,繁体中语,日语,俄语,葡萄牙语,韩语,希腊语,波兰语,捷克语,匈牙利语,土耳其语 |
取景器 | 无 |
快门性能 | |
快门类型 | 机械电子快门 |
快门速度 | 15-1/1600秒 |
闪光灯 | |
闪光灯类型 | 内置 |
外接闪光灯(热靴) | 否 |
闪光模式 | 自动,不闪光,强制闪光,防红眼,慢速同步 |
闪光范围 | ISO自动: |
广角:0.3-3.5m,长焦:0.3-2m | |
曝光控制 | |
曝光模式 | 自动曝光 |
曝光补偿 | ±2EV(1/3EV步长) |
测光方式 | 评价测光,中央重点测光,点测光 |
白平衡 | 自动,日光,阴天,白炽灯,荧光灯,荧光灯H,用户自定义 |
感光度 | 自动,ISO80,100,200,400,800,1600 |
场景模式 | 人像,日落,夜景,儿童和宠物,室内,焰火,慢速快门,海滩,潜水,水族馆,植物,雪景 |
拍摄性能 | |
防抖性能 | 光学防抖 |
短片拍摄 | 1280×720像素(30帧/秒)640×480像素(30帧/秒)320×240像素(30帧/秒) |
×不能进行光学变焦 | |
连拍功能 | 约0.8张/秒 |
拍摄模式 | 自动,P程序,人像,日落,夜景,儿童和宠物,室内,焰火,慢速快门,海滩,潜水,水族馆,植物,雪景,ISO3200,数码微距,色彩强调,色彩交换,辅助拼接,短片 |
存储性能 | |
存储卡类型 | SD/SDHC/MMC/MMCplus/HC MMCplus卡 |
文件格式 | 图片:JPEG(Exif 2.2) |
视频:MOV[图像数据:H.264] | |
音频:线性PCM(单声道)] | |
接口性能 | |
视频接口 | DC输入/AV输出/HDMI接口 |
其它接口 | USB2.0 |
电池性能 | |
电池类型 | 锂电池NB-4L |
电源性能 | 交流电源转换器套件ACK-DC30 |
外观设计 | |
机身颜色 | 珍珠银,琥珀金,水晶蓝,宝石粉 |
外形尺寸 | 98×54×22mm |
产品重量 | 145g |
实景拍摄+远近对比