产品名称 | |||||
机型名称: | N9110 Note2 5.5英寸QHD 960x540炫丽屏 | ||||
产品定位 | |||||
产品特征: | MTK第四代高速智能芯片、MT6577-1.2GHZ 双核、内存RAM:1G/512MB可选、5.5英寸QHD 960x540炫丽屏、搭载Android 4.0.9 系统、3G(WCDMA/GSM)支持四频、WIFI、双GPS、移动AP-Mobile AP、光线感应器、接近感应器、重力感应器、电子指南针、800/500万(可选)自动对焦+前30万摄像头带闪光灯、9.7毫米轻薄机身、超大3000毫安锂离子电池、可选原装纤薄皮套 | ||||
产品定位: | 超薄智能PAD手机(Android 4.0.9系统) | ||||
突出卖点 | |||||
■ MT6577 双核高速处理平台 | |||||
■内存RAM:1G/512MB可选 | |||||
■ 3G 【兼容Band 1+Band 2+ Band 5】(WCDMA/GSM) | |||||
■5.5英寸QHD 960x540炫丽屏【电容屏】 | |||||
■9.7毫米轻薄机身 | |||||
■超大3000毫安锂离子电池 | |||||
■可选原装纤薄皮套 | |||||
■搭载Android 4.0.9 系统 | |||||
■内置GPS芯片(GPS+AGPS) | |||||
■ 支持3G、WIFI(WiFi 802.11b/g/n)、 EDGE 、HSDPA、HSUPA | |||||
■光线感应器、接近感应器、重力感应器、电子指南针 | |||||
■移动AP-Mobile AP | |||||
■800/500万(可选)自动对焦+前30万摄像头带闪光灯 | |||||
■支持多国语言 | |||||
细项说明 | |||||
外观样式: | PDA纯平触摸 | ||||
尺寸: | 150x78.5x9.7mm | ||||
产品重量: | 168克 | ||||
硬件平台: | MediaTek MT6577-1.2GHZ 双核 | ||||
Internal(内存): | RAM:1G/512MB(可选)+ROM:4G | ||||
系统: | Android 4.0.9 OS | ||||
手机制式: | WCDMA/GSM | ||||
支持频段: | WCDMA 2100/1900/850 (HSDPA) 与GSM 850/900/1800/1900 | ||||
SIM卡: | 双卡双待 | ||||
导航: | 内置GPS芯片(GPS+AGPS) | ||||
显示屏: | 5.5英寸QHD级 1600万色 | ||||
主屏分辨率: | 960x540像素 | ||||
摄像头: | 800/500万(可选)自动对焦+前30万摄像头带闪光灯 | ||||
视频拍摄: | 有声视频拍摄 | ||||
无线传输: | 3G、WIFI 802.11b/g/n、蓝牙2.0、EDGE、HSDPA、HSUPA | ||||
Modem功能: | 移动AP--无线AP(WLAN热点) | ||||
HSUPA(高速上行): | 支持,可达5.76 Mbps; | ||||
HSDPA(高速下行): | 支持,可达7.2 Mbps; | ||||
光线感应器: | 支持 | ||||
接近感应器: | 支持 | ||||
电子指南针: | 支持 | ||||
重力感应器: | 支持 | ||||
FM功能: | 支持 | ||||
Java扩展: | 支持 | ||||
音乐/视频 录播: | 支持 | ||||
WAP浏览器: | 支持 | ||||
手写输入: | 支持 | ||||
多国语言 | 支持 | ||||
扩展卡: | TF卡(最大支持32GB) | ||||
电池参数: | 标准电池容量:>3000mAh | ||||
手机通话时间: | 120-150 (单位:分钟) | ||||
手机待机时间: | 120-180 (单位:小时) | ||||
电话本容量: | 1000组 | ||||
短消息/彩信: | 支持 | ||||
耳机接口: | 3.5MM标准接口 | ||||
充电接口: | mini usb 5pin接口 | ||||
颜色: | 象牙白、宝石蓝 | ||||
可选: | 原装纤薄皮套 | ||||
联系电话: | 18928404502 | ||||
: | 409252579 |
3G平板电脑手机信息