五:本机可当UPS后备移动电源发电机使用。
六:启用市电功率和实用小时计算。
(1)TM-12V或24V型-500VA 12V最高启用300W交流电,24V最高启用400W交流电,充入市电0.6度。逆变交流电100W节能灯20小时,台式电脑2.5小时。
(2)TM-12V或24V型-1000VA 12V最高启用700W交流电,24V最高启用800W交流电,充入市电0.7度,逆变交流电100W节能灯25小时,台式电脑3小时。
(3)TM—24V型—2000VA 24V最高启用2400W交流电,充入市电1.2度,逆变交流电100W节能灯60小时,台式电脑6小时。
家用多功能逆控储电器一体机 | |||||||
型号 | 重量 | 价格 | 型号 | 重量 | 价格 | ||
TM-12型-500VA | 12公斤 | 660元 | TM-24型-500VA | 12公斤 | 690元 | ||
卷绕电池12V60AH1120CA | 18公斤 | 1100元 | 卷绕电池24V60AH1120CA | 9公斤 | 1100元 | ||
尺寸320×280×450 | 总重30公斤 | 总价1760 | 尺寸320×280×450 | 总重30公斤 | 总价1790元 | ||
型号 | 重量 | 价格 | 型号 | 重量 | 价格 | ||
TM-12型-1000VA | 14公斤 | 860元 | TM-24型-1000VA | 14公斤 | 950 | ||
卷绕电池12V72AH1180CA | 24公斤 | 1160元 | 卷绕电池24V72AH1180CA | 24公斤 | 1160 | ||
尺寸320×360×450 | 总重38公斤 | 总价2020元 | 尺寸320×360×450 | 总重38公斤 | 总价2110元 | ||
型号 | 重量 | 价格 | 备注:以上配置皆可外接增加同型号电池。使用时间翻倍增加, | ||||
TM-24型-2000VA | 28公斤 | 1680元 | |||||
卷绕电池27V110AH2000CA | 44公斤 | 2160元 | |||||
尺寸340×380×550 | 总重72公斤 | 总价3840元 |
.