六:启用市电功率和实用小时计算。
(1)TM-12V或24V型-500VA 12V最高启用300W交流电,24V最高启用400W交流电,充入市电0.6度。逆变交流电100W节能灯20小时,台式电脑2.5小时。
(2)TM-12V或24V型-1000VA 12V最高启用700W交流电,24V最高启用800W交流电,充入市电0.7度,逆变交流电100W节能灯25小时,台式电脑3小时。
(3)TM—24V型—2000VA 24V最高启用2400W交流电,充入市电1.2度,逆变交流电100W节能灯60小时,台式电脑6小时。
七:启用光伏功率和小时计算。
(1)TM-12V或24V型-1000VA启用光伏18V或36V 200W发电,日照8—10小时充足。
(2)TM-24V型-2000VA启用光伏36V 400W发电 日照8—10小时充足。
光伏太阳能发电逆控储电器一体机(两用型) | |||||||
型号 | 备注 | 价格 | 型号 | 备注 | 价格 | ||
TM-12型-1000VA | 主机 | 860元 | TM-24型-1000VA | 主机 | 950元 | ||
卷绕电池12V72AH1180CA | 12V36AH两只 | 1160元 | 卷绕电池12V72AH1180CA | 12V36AH两只 | 1160元 | ||
光伏电池板18V200瓦 | 2块100瓦 | 3200元 | 光伏电池板36V200瓦 | 2块100瓦 | 3200元 | ||
总价5220 | 总价5310 | ||||||
型号 | 备注 | 价格 | 备注:以上配置皆可外接增加同型号电池和光伏板。使用时间翻倍增加, | ||||
TM-24型-2000VA | 主机 | 1680元 | |||||
卷绕电池12V110AH2000CA | 12V55AH两只 | 2160元 | |||||
光伏电池板36V400瓦 | 4块100瓦 | 6400元 | |||||
总价10240元 |