| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 熔体流动速率 | 230℃ | ASTM D-1238 | 12.0 | g/10min |
| 密度 | ASTM D-7920.9g/cm3 | |||
| 屈服拉伸强度 | ASTM D-63834MPa | |||
| 断裂伸长率 | ASTM D-638>500% | |||
| 弯曲模量 | ASTM D-79016000kg/cm2 | |||
| IZOD冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 100 | kg.cm/cm |
| IZOD冲击强度 | -10℃ | ASTM D-256 | 3 | kg.cm/cm |
| 维卡软化点 | ASTM D-1525152℃ | |||
| 热变形温度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 104 | ℃ |
PP韩国湖南H4540薄膜级信息


