热镀锌 | DC51D+Z | 0.35*1250*C | 10.26 | 6750 | 60/60CO5 | 正品,宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.38*1040*C | 9.95 | 6800 | 40/40N5 | 正品,宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.38*1100*C | 11.75 | 6800 | 40/40N5 | 正品,宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.4*1000*C | 10.2 | 6850 | 70/70CO5 | 正品,宝钢 |
热镀锌耐指纹 | DC51D+Z | 0.4*1044*C | 4.88 | 6850 | 50/50N5 | 正品,宝钢 |
热镀锌 | DC52D+Z | 0.4*1053*C | 7.73 | 7000 | 90/90C05 | 正品,宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.4*1080*C | 7.33 | 6850 | 60/60CO5 | 正品,宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.4*1170*C | 14.79 | 6850 | 60/60CO5 | 正品,宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.4*1190*C | 4.61 | 6850 | 60/60CO5 | 正品,宝钢 |
热镀锌耐指纹 | DC51D+Z | 0.4*1194*C | 12.88 | 6850 | 50/50N5 | 正品,宝钢 |
热镀锌耐指纹 | DC51D+Z | 0.4*1195*C | 56.67 | 6850 | 50/50N5 | 正品,宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.4*1200*C | 36.86 | 6900 | 60/60C5 | 正品,宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.4*1250*C | 126.94 | 6900 | 60/60C5 | 正品,宝钢 |
热镀锌耐指纹 | DC51D+Z | 0.4*1311*C | 30.87 | 6850 | 50/50N5 | 正品,宝钢 |
热镀锌耐指纹 | DC51D+Z | 0.4*1329*C | 21.19 | 6850 | 50/50N5 | 正品,宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.4*1332*C | 4.92 | 6950 | 80/80C5 | 正品,宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.45*800*C | 10.06 | 6000 | 40/40Y | 正品,宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.45*1360*C | 8.63 | 6050 | 40/40Y | 正品,宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.45*1400*C | 21.01 | 6050 | 40/40-O | 正品,宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.48*1303*C | 12.6 | 6300 | 90/90C05 | 正品,宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.5*1127*C | 6.33 | 6300 | 70/70-O | 正品,宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.5*1236*C | 16.5 | 6300 | 40/40-O | 正品,宝钢 |
热镀锌耐指纹 | DC51D+Z | 0.5*1245*C | 11.55 | 6350 | 40/40N5 | 正品,宝钢 |
热镀锌耐指纹 | DC51D+Z | 0.5*1250*C | 12.22 | 6500 | 40/40N5 | 正品,宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.5*1250*C | 49.86 | 6400 | 40/40-O | 正品,宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.5*1250*C | 37.31 | 6450 | 50/50C5 | 正品,宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.5*1250*C | 17.73 | 6550 | 70/70C5 | 正品,宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.5*1250*C | 8.15 | 6750 | 140/140C5 | 正品,宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.5*1325*C | 10.38 | 6500 | 80/80C5 | 正品,宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.5*1382*C | 25.9 | 6500 | 80/80C5 | 正品,宝钢 |
热镀锌 | DX51D+Z | 0.5*1450*C | 5.03 | 6250 | 90MBO | 正品,宝钢 |
热镀锌 | DC53D+Z | 0.5*920*C | 10.01 | 7500 | 60/60C05 | 正品,宝钢 |
热镀锌 | DX53D+Z | 0.5*1204*C | 7.67 | 7600 | 200MA-O | 正品,宝钢 |
热镀锌 | CR3 | 0.5*1210*C | 8.73 | 7650 | 70/70 | 正品,宝钢 |
热镀锌 | DC53D+Z | 0.5*1275*C | 12.65 | 7600 | 40/40-O | 正品,宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.6*780*C | 15.84 | 6000 | 40/40Y | 正品,宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.6*1080*C | 4.185 | 6100 | 40/40-O | 正品,宝钢 |
热镀锌 | SGCC | 0.6*1120*C | 10.96 | 6200 | 90/90-O | 正品,宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.6*1160*C | 14.06 | 6100 | 40/40Y | 正品,宝钢 |
|
供应上海宝钢《DC51D+Z》无花环保钝化热镀锌卷板信息