性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 熔体流动速率 | 2.2 | g/10min | ||
密度 | 0.9174 | g/cm3 | |||
机械性能 | 拉伸断裂应变 | GB/T 1040.2 | >750 | % | |
其他性能 | 鱼眼 | ≥0.8mm,个/1520cm2 | 7 | ||
鱼眼 | 0.4-0.8mm,个/1520cm2 | 14 | |||
色粒 | SH/T 1541 | 3 | 个/kg | ||
雾度 | GB/T 2410 | 10.4 | % |
厂家现货薄膜级LLDPE/镇海炼化/DFDA-7042标准级标准产品信息
未验证企业 余姚市旺顺塑化有限公司 中国/北京
站内搜索
|
厂家现货薄膜级LLDPE/镇海炼化/DFDA-7042标准级标准产品信息 详细信息 产品参数
|