项目 | HD-SJ-FS120/1000B | HD-SJ-FS120/1200B | HD-SJ-FS135/1600B | HD-SJ-FS135/1800B | HD-SJ-FS140/2000B | HD-SJ-FS140/2200B | HD-SJ-FS150/2600B | HD-SJ-FS150/3000B |
螺杆直径 | 120 | 120 | 135 | 135 | 140 | 140 | 160 | 160 |
螺杆长径比 | 23:1 | 23:1 | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 28:1 | 28:1 |
螺杆转速 | 23-70 | 23-70 | 22-65 | 22-65 | 20-60 | 20-60 | 20-60 | 20-60 |
膜头宽度 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3000 |
挤出机电机功率 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 75 | 75 |
挤出机加热 | 43 | 47 | 77 | 77 | 86 | 86 | 96 | 100 |
牵引功率 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18.5 | 22 |
烘板加热功率 | 20 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 34 |
拉伸比 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
扁丝厚度 | 0.025-0.08 | 0.025-0.08 | 0.025-0.06 | 0.025-0.06 | 0.025-0.06 | 0.025-0.06 | 0.025-0.06 | 0.025-0.06 |
生产能力 | 60-120 | 70-140 | 90-180 | 100-200 | 110-220 | 120-240 | 140-260 | 140-280 |
线速度 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
安装尺寸(mm)(长x宽x高) | 14700*1750*2000 | 16500*2050*2000 | 17200*2600*2200 | 19000*2950*2200 | 19200*3400*2200 | 19200*3700*2200 | 20500*4400*2500 | 20500*4800*2500 |
重量(kg) | 8000 | 10000 | 16000 | 17000 | 20000 | 21500 | 24500 | 26500 |
外观和数据如有变化,恕不另行通知。
联系方式:
联系人:杨经理
联系电话:0577-63691885 13806617105
联系地址:浙江温州平阳县鳌江镇龙阳路2号