参数视图:
实体视图:
元件 | 参数 | |
太阳能板 | 功率 | 30W*2pcs |
电池板类型 | A片 | |
材质 | 单晶/多晶 | |
蓄电池 | 17AH/12V*2pcs,深度循环免维护铅酸蓄电池 | |
控制器 | 10A/12V智能光控,过充过放保护,同步充放电功能 | |
逆变器 | 300W修正的正弦波,负载不超过220W | |
快速充电器 | 5A,市电输入 | |
光源 | 4pcs*2W LED(YG-BB-PC32),引线长3米 | |
附件 | 纸箱、泡棉、电线、USB口、可调直流输出口、显示仪表 | |
箱体尺寸 | 680x450x230mm | |
未验证企业 浙江佑国太阳能科技有限公司 中国/北京
站内搜索
|
您当前的位置:首页 » » » 太阳能便携式电源箱/太阳能发电箱信息
太阳能便携式电源箱/太阳能发电箱信息
详细信息 参数视图: 实体视图:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||