产品详细说明:
功能与特性 | ||||||||||||||||||||||||||||
数据、传真、语音三者合一 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZyXEL 19200bps超高速 | ||||||||||||||||||||||||||||
远程遥控设置 | ||||||||||||||||||||||||||||
专线备用拨接 | ||||||||||||||||||||||||||||
电话反查号 | ||||||||||||||||||||||||||||
可在蜂窝式移动通信线路以及其它品质较差的电话线路上可靠地完成数据传输操作 | ||||||||||||||||||||||||||||
可调速率:19200bps,16800bps,14400bps,12000bps,9600bps,7200bps,4800bps,2400bps,1200bps和300bps | ||||||||||||||||||||||||||||
使用快速转换设备,可以自动升速或降速(on line) | ||||||||||||||||||||||||||||
数据/传真震铃自动分辨 | ||||||||||||||||||||||||||||
先进的语音功能,采用CELP技术将语音压缩到9600bps | ||||||||||||||||||||||||||||
固化软件,免费升级 | ||||||||||||||||||||||||||||
主要技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||
数据功能 | ||||||||||||||||||||||||||||
数据格式:同步/异步:8,9,10或11bit | ||||||||||||||||||||||||||||
终端接口:RS-232 CCITT/V.24,速率可达76800bps | ||||||||||||||||||||||||||||
自动纠错:MNP 4级和V.42 | ||||||||||||||||||||||||||||
数据压缩:MNP 5级和V.42bis | ||||||||||||||||||||||||||||
流量控制:软件XON/XOFF,硬件CTS/RTS | ||||||||||||||||||||||||||||
指令集:扩展的AT指令集和V.25bis指令集 | ||||||||||||||||||||||||||||
远程遥控设置 | ||||||||||||||||||||||||||||
口令保密及回拨 | ||||||||||||||||||||||||||||
操作方式:人工拨号/人工应答,自动拨号/自动应答 | ||||||||||||||||||||||||||||
兼容性与速率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
线路状态监控: | ||||||||||||||||||||||||||||
信号/噪音比 | ||||||||||||||||||||||||||||
接收信号电平 | ||||||||||||||||||||||||||||
频率偏移 | ||||||||||||||||||||||||||||
相位抖动 | ||||||||||||||||||||||||||||
交握次数记录 | ||||||||||||||||||||||||||||
载波丢失次数记录 | ||||||||||||||||||||||||||||
参数设置:AT指令,前面板设置,4个预置文件 | ||||||||||||||||||||||||||||
接线方式:RJ11 2线拨号线或2/4线专线 | ||||||||||||||||||||||||||||
拨号类型:音频/脉冲拨号 | ||||||||||||||||||||||||||||
呼叫进程监控:拨号音、忙音和回铃检测 | ||||||||||||||||||||||||||||
语音监控:程序化音量控制 | ||||||||||||||||||||||||||||
发信电平:拨号线0∽-15dBm(每档1dBm可调)专线0∽-27dBm(每档1dBm可调) | ||||||||||||||||||||||||||||
接收灵敏度:-43dBm | ||||||||||||||||||||||||||||
诊断测试:符合CCITT V.54 | ||||||||||||||||||||||||||||
传真功能 | ||||||||||||||||||||||||||||
V.17 G3 FAX最高速率达14400bps | ||||||||||||||||||||||||||||
V.29 G3 FAX最高速率达9600bps | ||||||||||||||||||||||||||||
V.27ter G3 FAX最高速率达4800bps | ||||||||||||||||||||||||||||
ZyXEL FAX AT指令 | ||||||||||||||||||||||||||||
EIA 2类及2.0 FAX指令 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZFAX软件 | ||||||||||||||||||||||||||||
语音功能 | ||||||||||||||||||||||||||||
3-bit和2-bit ADPCM语音编码,速率分别为28800bps和19200bps | ||||||||||||||||||||||||||||
4-bitADPCM语音编码,速率可达38400bps | ||||||||||||||||||||||||||||
CELP语音压缩(9600bps) | ||||||||||||||||||||||||||||
同时检测DTMF,拨号音、应答音及传真/数据呼叫音 | ||||||||||||||||||||||||||||
语音 AT指令集 | ||||||||||||||||||||||||||||
具有中文化网络管理功能 | ||||||||||||||||||||||||||||
Zyview强大的功能可使操作者方便地查看、重新设置网内各点调制解调器的参数及工作状态,进行通信操作等。 | ||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||
长度:270mm | ||||||||||||||||||||||||||||
宽度:224mm | ||||||||||||||||||||||||||||
高度:48mm |